Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Torino | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 75 | 10 | 11 | 1 | 0 | 44 | 7 | 11 | 0 | 1 | 31 | 3 |
Entella | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 63 | 25 | 11 | 1 | 0 | 40 | 10 | 7 | 1 | 4 | 23 | 15 |
Arezzo | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 45 | 37 | 7 | 1 | 4 | 19 | 18 | 7 | 1 | 4 | 26 | 19 |
Olbia | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 41 | 33 | 7 | 2 | 3 | 26 | 16 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 |
Albissola | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 25 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 |
Carrarese | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 38 | 38 | 6 | 1 | 5 | 18 | 18 | 5 | 1 | 6 | 20 | 20 |
Siena | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 41 | 40 | 6 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | 1 | 6 | 17 | 21 |
Lucchese | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 25 | 37 | 3 | 1 | 8 | 11 | 21 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 |
Pisa | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 36 | 43 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 3 | 2 | 7 | 19 | 27 |
Cuneo (-1) | 26 | 24 | 9 | 0 | 15 | 47 | 46 | 6 | 0 | 6 | 30 | 21 | 3 | 0 | 9 | 17 | 25 |
Pontedera | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 | 67 | 5 | 0 | 7 | 12 | 25 | 3 | 1 | 8 | 13 | 42 |
Pistoiese | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 45 | 4 | 0 | 8 | 17 | 20 | 2 | 4 | 6 | 16 | 25 |
Arzachena | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 14 | 69 | 2 | 2 | 8 | 9 | 26 | 1 | 0 | 11 | 5 | 43 |
domenica, 3 dicembre 2023, 15:48
Sono in vendita, e con riduzioni del 30 per cento, i biglietti per la gara di recupero tra Lucchese e Juventus B in programma mercoledì 6 dicembre alle ore 16,15. Oltre che nei consueti punti vendita e sul sito della Go2, ecco quando sarà aperta la biglietteria del Porta Elisa...
domenica, 3 dicembre 2023, 09:41
I rossoneri si fanno raggiungere sul finale nel derby di Arezzo perdendo una importante occasione per ritrovare tre punti utili per la classifica e per il morale, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola
domenica, 3 dicembre 2023, 08:54
Chiudono nel migliore dei modi il girone di andata le Spring con una vittoria ampia (73 a 57), ma per niente scontata sul campo del Baloncesto Firenze. Coach Biagi aveva chiesto massima concentrazione fin da subito per incanalare la partita secondo le proprie regole e le sue ragazze hanno eseguito...
sabato, 2 dicembre 2023, 23:39
Il tecnico rossonero: "Sarebbero stati tre punti importanti per dare ulteriore fiducia, ma nel calcio alcune piccole disattenzioni si pagano. Non sarebbe stata una vittoria schiacciante, ma vedo squadre che vincono così, a noi non capita mai. L'espulsione? Un giallo così non lo avevo ancora visto in tanti anni"