Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Capostrada | 68 | 28 | 21 | 5 | 2 | 60 | 18 | 12 | 2 | 0 | 38 | 7 | 9 | 3 | 2 | 22 | 11 |
Lucchese | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 46 | 15 | 10 | 3 | 1 | 22 | 4 | 9 | 3 | 2 | 24 | 11 |
Capezzano | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 46 | 22 | 10 | 4 | 0 | 30 | 5 | 6 | 2 | 6 | 16 | 17 |
LidoCamaiore | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 | 33 | 39 | 7 | 0 | 7 | 12 | 16 | 8 | 1 | 5 | 21 | 23 |
Santa Maria | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 39 | 7 | 3 | 4 | 25 | 17 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 |
D.Bosco | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 32 | 8 | 4 | 2 | 27 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 |
Sp.Massese | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 33 | 9 | 1 | 4 | 26 | 12 | 3 | 6 | 5 | 18 | 21 |
S.Marco Av. | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 52 | 33 | 7 | 4 | 3 | 31 | 11 | 4 | 5 | 5 | 21 | 22 |
G.Fucecchio | 37 | 28 | 12 | 1 | 15 | 43 | 43 | 9 | 0 | 5 | 31 | 19 | 3 | 1 | 10 | 12 | 24 |
Montelupo | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 44 | 56 | 6 | 0 | 8 | 23 | 27 | 4 | 4 | 6 | 21 | 29 |
Quarrata | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 41 | 45 | 4 | 5 | 5 | 22 | 24 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 |
Lunigiana | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 25 | 52 | 6 | 2 | 6 | 17 | 18 | 2 | 0 | 12 | 8 | 34 |
Aglianese | 22 | 28 | 7 | 1 | 20 | 33 | 65 | 3 | 1 | 10 | 19 | 32 | 4 | 0 | 10 | 14 | 33 |
Luccasette | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 34 | 62 | 3 | 5 | 6 | 19 | 25 | 2 | 2 | 10 | 15 | 37 |
Atl. Lucca | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 | 29 | 65 | 2 | 3 | 9 | 19 | 27 | 1 | 1 | 12 | 10 | 38 |
domenica, 3 dicembre 2023, 15:48
Sono in vendita, e con riduzioni del 30 per cento, i biglietti per la gara di recupero tra Lucchese e Juventus B in programma mercoledì 6 dicembre alle ore 16,15. Oltre che nei consueti punti vendita e sul sito della Go2, ecco quando sarà aperta la biglietteria del Porta Elisa...
domenica, 3 dicembre 2023, 09:41
I rossoneri si fanno raggiungere sul finale nel derby di Arezzo perdendo una importante occasione per ritrovare tre punti utili per la classifica e per il morale, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola
domenica, 3 dicembre 2023, 08:54
Chiudono nel migliore dei modi il girone di andata le Spring con una vittoria ampia (73 a 57), ma per niente scontata sul campo del Baloncesto Firenze. Coach Biagi aveva chiesto massima concentrazione fin da subito per incanalare la partita secondo le proprie regole e le sue ragazze hanno eseguito...
sabato, 2 dicembre 2023, 23:39
Il tecnico rossonero: "Sarebbero stati tre punti importanti per dare ulteriore fiducia, ma nel calcio alcune piccole disattenzioni si pagano. Non sarebbe stata una vittoria schiacciante, ma vedo squadre che vincono così, a noi non capita mai. L'espulsione? Un giallo così non lo avevo ancora visto in tanti anni"