| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Riad A. | 6,37 | 6,47 | 6,47 | 6,44 |
| Santeramo S. | 6,29 | 6,26 | 6,34 | 6,30 |
| Bartolotta A. | 6,09 | 6,31 | 6,24 | 6,21 |
| Pupeschi N. | 6,15 | 6,12 | 6,27 | 6,18 |
| Camilli Massimo | 6,08 | 6,25 | 6,20 | 6,18 |
| Lorenzini L. | 6,23 | 6,09 | 6,07 | 6,13 |
| Xeka M. | 6,14 | 5,94 | 6,29 | 6,12 |
| Caggianese M. | 5,97 | 6,14 | 6,18 | 6,10 |
| Russo C. | 6,03 | 6,09 | 6,17 | 6,10 |
| Milan A. | 6,09 | 6,00 | 6,18 | 6,09 |
| Palma N. | 6,14 | 6,00 | 6,10 | 6,08 |
| Piazze F. | 6,04 | 5,96 | 6,15 | 6,05 |
| Picchi A. | 5,94 | 5,95 | 6,17 | 6,02 |
| Rotondo F. | 5,95 | 6,04 | 6,00 | 6,00 |
| Russo L. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Del Rosso T. | 5,94 | 6,00 | 6,06 | 6,00 |
| Ragghianti M. | 6,10 | 5,80 | 5,88 | 5,93 |
| Mauro M. | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 5,92 |
| Venanzi F. | 5,82 | 5,83 | 6,00 | 5,88 |
| Sansaro A. | 5,92 | 5,79 | 5,92 | 5,88 |
| Maggiari F. | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 5,83 |
| Colferai Edoardo | 5,50 | 5,80 | 5,90 | 5,73 |
| Galotti R. | 5,33 | 5,70 | 6,00 | 5,68 |
| Palo A. A. | 5,50 | 5,70 | 5,50 | 5,57 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Mauro M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Palo A. A. | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
| Picchi A. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Sansaro A. | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Piazze F. | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 5,83 |
| Galotti R. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Maggiari F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Palma N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Russo C. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Galotti R. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Sansaro A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Palo A. A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,50 |
| Riad A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Mauro M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Pupeschi N. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Palma N. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Sansaro A. | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Riad A. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Palo A. A. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Galotti R. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Sansaro A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Palma N. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Galotti R. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Caggianese M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Palo A. A. | 6,0 | 5,5 | sv | 5,75 |
| Riad A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Ragghianti M. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Mauro M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Picchi A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Pupeschi N. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Santeramo S. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Ragghianti M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
| Riad A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Palma N. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Piazze F. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Venanzi F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Palma N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,17 |
| Piazze F. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Riad A. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Russo C. | 6,0 | sv | sv | 6,00 |
| Maggiari F. | 5,5 | sv | sv | 5,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Lorenzini L. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,50 |
| Palo A. A. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Piazze F. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Ragghianti M. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Riad A. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,83 |
| Russo C. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Lorenzini L. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Russo L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Piazze F. | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,17 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Ragghianti M. | 6,5 | 5,5 | sv | 6,00 |
| Rotondo F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Xeka M. | sv | 5,0 | sv | 5,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Caggianese M. | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,33 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Piazze F. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Maggiari F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Rotondo F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Xeka M. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Santeramo S. | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,17 |
| Bartolotta A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Piazze F. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Riad A. | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 7,33 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,67 |
| Del Rosso T. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Maggiari F. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Galotti R. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Piazze F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Caggianese M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Ragghianti M. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Mauro M. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Russo C. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,67 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,83 |
| Del Rosso T. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Russo C. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Piazze F. | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 |
| Riad A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,83 |
| Palma N. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Xeka M. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Lorenzini L. | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,83 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
| Piazze F. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Caggianese M. | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,33 |
| Palma N. | 6,5 | 6,5 | sv | 6,50 |
| Camilli Massimo | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | sv | 6,25 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Palma N. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Picchi A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Riad A. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Piazze F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Caggianese M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Camilli Massimo | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Colferai Edoardo | sv | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Rotondo F. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Riad A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Colferai Edoardo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Camilli Massimo | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,17 |
| Caggianese M. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Palma N. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Picchi A. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,17 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
| Sansaro A. | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Camilli Massimo | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Caggianese M. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Colferai Edoardo | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 5,67 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Russo C. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
| Piazze F. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Del Rosso T. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Palma N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Riad A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Camilli Massimo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Colferai Edoardo | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Bartolotta A. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Caggianese M. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Sansaro A. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Santeramo S. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Rotondo F. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,00 |
| Bartolotta A. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Camilli Massimo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Colferai Edoardo | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Piazze F. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Caggianese M. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Sansaro A. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Bartolotta A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Ragghianti M. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Piazze F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
giovedì, 15 gennaio 2026, 12:50
I versiliesi occupano il quartultimo posto e si trovano in piena zona playout. I quattro punti raccolti in due gare hanno consentito di accorciare sulla salvezza diretta, adesso distante due lunghezze. La formazione di Forte dei Marmi ha rispettivamente il peggior attacco (13 gol fatti) e la sesta difesa (19...
mercoledì, 14 gennaio 2026, 16:14
Ora è ufficiale: il delicato match infrasettimanale dei rossoneri sarà allo stadio di Grosseto e non sul campo dove abitualmente gioca la squadra maremmana. La gara sarà disputata mercoledì 21 gennaio con inizio alle ore 14,30
martedì, 13 gennaio 2026, 12:31
Il campionato è ancora lungo, ma appare chiaro che i 15 giorni che andranno da domenica 18 gennaio a domenica 1 febbraio potranno dire molto sul futuro dei rossoneri. In due settimane a squadra di mister Pirozzi dovrà affrontare quattro gare, due in trasferta, due al Porta Elisa, che peseranno...
lunedì, 12 gennaio 2026, 15:53
L'Eccellenza. Un purgatorio (necessario) che fortunatamente non è inferno. Tra campi di periferia, trasferte improbabili, orari impossibili e caffè corretti riaffiora il senso più autentico del calcio. Passione, condivisione, calore e memorie. La Pantera si ama anche così