Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoni E. | 6,75 | 6,56 | 6,50 | 6,38 | 6,14 | 6,19 | 6,42 |
Saporiti E. | 6,50 | 6,42 | 6,50 | 6,42 | 6,42 | 6,17 | 6,41 |
Quirini E. | 6,13 | 6,63 | 6,19 | 6,31 | 6,21 | 6,19 | 6,28 |
Costantino R. | 6,38 | 6,25 | 6,38 | 6,13 | 6,25 | 6,00 | 6,23 |
Palmisani L. | 6,31 | 6,31 | 6,13 | 6,25 | 6,07 | 6,00 | 6,18 |
Tumbarello G. | 6,38 | 6,25 | 6,25 | 6,19 | 6,07 | 5,81 | 6,16 |
Fedato F. | 6,13 | 5,88 | 6,25 | 6,13 | 6,33 | 5,92 | 6,11 |
Welbeck N. | 6,25 | 6,14 | 6,31 | 5,94 | 5,71 | 6,06 | 6,07 |
Catanese G. | 6,13 | 6,00 | 6,13 | 6,13 | 5,75 | 6,00 | 6,02 |
Gemignani A. | 6,30 | 6,00 | 5,75 | 6,10 | 5,88 | 6,00 | 6,01 |
Sasanelli L. | 6,00 | 5,75 | 6,17 | 6,33 | 5,80 | 6,00 | 6,01 |
Djibril M. | 6,00 | 6,00 | sv | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Sabbione A. | 5,88 | 5,88 | 6,00 | 5,81 | 5,50 | 5,88 | 5,83 |
Fazzi N. | 5,80 | 5,70 | 5,90 | 6,00 | 5,63 | 5,90 | 5,82 |
Frison F. | 5,83 | 6,00 | 5,83 | 5,67 | 5,83 | 5,67 | 5,81 |
Selvini A. | 6,00 | 5,50 | sv | sv | 6,00 | 5,67 | 5,79 |
Visconti E. | 5,63 | 5,63 | 5,88 | 6,00 | 5,67 | 5,75 | 5,76 |
Magnaghi S. | sv | sv | sv | sv | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
Gasbarro A. | 5,50 | 5,57 | 5,79 | 5,86 | 5,67 | 5,79 | 5,70 |
Dumbravanu D. | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 5,33 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmisani L. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,58 |
Frison F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,92 |
Tumbarello G. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Fazzi N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,08 |
Quirini E. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Fedato F. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Visconti E. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Welbeck N. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,08 |
Antoni E. | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,42 |
Sabbione A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Costantino R. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmisani L. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | sv | 6,5 | 6,50 |
Fazzi N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | sv | 6,0 | 6,00 |
Sabbione A. | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,00 |
Gasbarro A. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | sv | 5,0 | 5,10 |
Quirini E. | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,00 |
Tumbarello G. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | sv | 5,5 | 5,80 |
Welbeck N. | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | sv | 5,5 | 5,80 |
Antoni E. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,00 |
Visconti E. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | sv | 5,5 | 5,50 |
Costantino R. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | sv | 5,5 | 5,60 |
Fedato F. | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | sv | 5,5 | 5,50 |
Selvini A. | 6,0 | 5,5 | sv | sv | sv | 5,5 | 5,67 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmisani L. | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,67 |
Fazzi N. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Gasbarro A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Sabbione A. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Welbeck N. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,42 |
Quirini E. | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,08 |
Tumbarello G. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,17 |
Catanese G. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Antoni E. | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,92 |
Saporiti E. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,67 |
Djibril M. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Costantino R. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmisani L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Fazzi N. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,42 |
Sabbione A. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Gasbarro A. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,58 |
Quirini E. | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,42 |
Visconti E. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,42 |
Welbeck N. | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Tumbarello G. | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Antoni E. | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
Saporiti E. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,00 |
Costantino R. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Frison F. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Gemignani A. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Sasanelli L. | 5,5 | 6,0 | sv | sv | 5,5 | sv | 5,67 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmisani L. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Frison F. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,58 |
Gasbarro A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Quirini E. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Sabbione A. | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,42 |
Gemignani A. | 7,0 | sv | sv | 6,5 | sv | sv | 6,75 |
Catanese G. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Welbeck N. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,58 |
Tumbarello G. | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,33 |
Antoni E. | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,92 |
Fedato F. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,08 |
Sasanelli L. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
Saporiti E. | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,92 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmisani L. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Quirini E. | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,08 |
Gasbarro A. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
Sabbione A. | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,33 |
Gemignani A. | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Catanese G. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,92 |
Welbeck N. | 6,0 | 6,6 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,02 |
Tumbarello G. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Antoni E. | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,50 |
Fedato F. | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
Selvini A. | 6,0 | sv | sv | sv | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Saporiti E. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
Sasanelli L. | 6,5 | sv | sv | sv | 6,0 | 5,5 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmisani L. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Quirini E. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,08 |
Sabbione A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,08 |
Gasbarro A. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
Gemignani A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Visconti E. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Welbeck N. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,17 |
Tumbarello G. | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Antoni E. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Sasanelli L. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
Selvini A. | sv | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
Saporiti E. | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,58 |
Fedato F. | sv | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
Fedato F. | sv | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmisani L. | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Quirini E. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,17 |
Sabbione A. | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,42 |
Gasbarro A. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,25 |
Gemignani A. | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,42 |
Fazzi N. | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,33 |
Catanese G. | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,58 |
Welbeck N. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,17 |
Tumbarello G. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,92 |
Antoni E. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,08 |
Sasanelli L. | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,42 |
Saporiti E. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,83 |
Visconti E. | sv | sv | sv | 6,0 | sv | sv | 6,00 |
Costantino R. | sv | sv | sv | sv | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
Magnaghi S. | sv | sv | sv | sv | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
Dumbravanu D. | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,33 |
giovedì, 10 ottobre 2024, 14:54
I rossoneri a caccia della prima vittoria interna stagionale: in difesa, mister Gorgone dovrà fare a meno dello squalificato Sabbione e di Gasbarro, quest'ultimo infortunato. Potrebbe esserci l'esordio del nuovo arrivato Cartano: la probabile formazione
giovedì, 10 ottobre 2024, 14:50
Al Palatagliate finisce 79-82 per i liguri: è la prima sconfitta per il Bcl in campionato con il rammarico di aver quasi regalato un intero quarto e più agli ospiti, servirà ripartire dal primo quarto e dall'ultimo, capace di recuperare 20 lunghezze in dieci minuti
giovedì, 10 ottobre 2024, 13:57
Il tecnico: "A Perugia ho visto una squadra che per un'ora ha giocato a viso aperto contro una squadra forte e poi la fase finale gestita in modo drammatico, venti minuti finali che mi hanno preoccupato. Sestri Levante, squadra in salute.
mercoledì, 9 ottobre 2024, 17:53
Lo staff medico della Lucchese ha comunicato la situazione clinica degli atleti attualmente sotto osservazione: Gasbarro ha riportato un trauma distrattivo e sono ancora da valutare i tempi di recupero, Sabbione ha subito un trauma da contusione, mentre Fedato ne avrà ancora per una decina di giorni