| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Entella | 83 | 38 | 23 | 14 | 1 | 62 | 27 | 13 | 5 | 1 | 35 | 15 | 10 | 9 | 0 | 27 | 12 |
| Ternana (-2) | 74 | 38 | 22 | 10 | 6 | 64 | 23 | 12 | 5 | 2 | 42 | 11 | 10 | 5 | 4 | 22 | 12 |
| Pescara | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 8 | 7 | 4 | 27 | 16 | 11 | 3 | 5 | 31 | 20 |
| Torres | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 54 | 36 | 9 | 7 | 3 | 23 | 12 | 9 | 5 | 5 | 31 | 24 |
| Arezzo | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 36 | 9 | 6 | 4 | 25 | 16 | 10 | 2 | 7 | 23 | 20 |
| Vis Pesaro | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 42 | 34 | 9 | 6 | 4 | 26 | 14 | 6 | 7 | 6 | 16 | 20 |
| Pineto | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 49 | 10 | 6 | 3 | 24 | 17 | 5 | 6 | 8 | 22 | 32 |
| Pianese | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 48 | 9 | 4 | 6 | 29 | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 | 26 |
| Rimini (-2) | 51 | 38 | 13 | 14 | 11 | 45 | 35 | 5 | 7 | 7 | 18 | 16 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 |
| Gubbio | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 32 | 42 | 8 | 5 | 6 | 17 | 18 | 5 | 4 | 10 | 15 | 24 |
| Pontedera | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 54 | 7 | 4 | 8 | 31 | 26 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 |
| Perugia | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 41 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 | 1 | 9 | 9 | 15 | 26 |
| Carpi | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 47 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | 6 | 4 | 9 | 24 | 26 |
| Campobasso | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 45 | 8 | 4 | 7 | 25 | 20 | 3 | 6 | 10 | 11 | 25 |
| Ascoli | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 46 | 5 | 5 | 9 | 18 | 22 | 4 | 8 | 7 | 19 | 24 |
| Lucchese (-6) | 39 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 64 | 7 | 8 | 4 | 33 | 28 | 3 | 7 | 9 | 14 | 36 |
| Spal (-3) | 35 | 38 | 9 | 11 | 18 | 41 | 61 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | 5 | 5 | 9 | 22 | 33 |
| Milan B | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 36 | 57 | 4 | 7 | 8 | 19 | 30 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 |
| Sestri Levante | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 34 | 54 | 3 | 7 | 9 | 18 | 26 | 3 | 6 | 10 | 16 | 28 |
| Legnago | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 63 | 2 | 4 | 13 | 15 | 36 | 4 | 7 | 8 | 15 | 27 |
domenica, 8 novembre 2026, 13:58
Rossoneri con mister Morgia all'esordio sulla panchina che provano a tornare alla vittoria: Sirbu sfiora subito il vantaggio, poi una conclusione di Labriola viene deviata dal portiere e Lombardi spreca una occasione. Sblocca Lorusso sul finire di tempo.
domenica, 8 novembre 2026, 06:53
Vittoria di sostanza per le ragazze del Greenlucca contro un Costone Siena coriaceo, ben organizzato e con una precisa identità di squadra. Ne esce una gara equilibrata per almeno un tempo, poi le Spring riescono ad allungare sul finire del terzo quarto per portarla comodamente a casa nel finale
sabato, 7 novembre 2026, 23:10
Gli Under 19 di mister Tempesti si impongono fuori casa con il San Donato Tavarnelle per 3-2 grazie ai gol di Roseni, Giordani e a un rigore di Papi a tempo scaduto. Rossoneri bravi a ribaltare per due volte la gara
sabato, 7 novembre 2026, 15:40
Pochi giorni, pochissimi, per entrare nella testa dei giocatori: ecco il compito di mister Morgia che a distanza di un pugno di ore dai primi allenamenti si presenta sul terreno del Porta Elisa per la prima gara, quella con il San Donato Tavarnelle in questo momento solo un punto dietro...