| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Modena | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 69 | 22 | 9 | 2 | 1 | 31 | 8 | 9 | 2 | 1 | 38 | 14 |
| Triestina | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 51 | 36 | 6 | 1 | 5 | 28 | 23 | 8 | 2 | 2 | 23 | 13 |
| Pro Vercelli | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 27 | 5 | 4 | 3 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 21 | 19 |
| Pro Sesto | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 | 43 | 8 | 4 | 0 | 28 | 14 | 4 | 0 | 8 | 16 | 29 |
| Pergolettese | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 44 | 44 | 5 | 5 | 2 | 24 | 26 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 |
| Olbia | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 38 | 39 | 7 | 3 | 2 | 22 | 15 | 1 | 5 | 6 | 16 | 24 |
| Rimini | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 39 | 33 | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16 | 22 |
| Fiorenzuola | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 50 | 4 | 2 | 6 | 23 | 30 | 5 | 2 | 5 | 18 | 20 |
| Pro Patria | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 38 | 47 | 3 | 3 | 6 | 17 | 28 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 |
| Lecco | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 33 | 30 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | 3 | 6 | 3 | 19 | 12 |
| Arzignano | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 42 | 55 | 3 | 4 | 5 | 16 | 27 | 2 | 5 | 5 | 26 | 28 |
| Carrarese | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | 50 | 3 | 3 | 6 | 14 | 26 | 1 | 3 | 8 | 13 | 24 |
| Lucchese | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 20 | 45 | 1 | 3 | 8 | 8 | 25 | 1 | 5 | 6 | 12 | 20 |
giovedì, 9 aprile 2026, 15:01
Grande partecipazione di pubblico per la dodicesima puntata di Cuore Rossonero, andata in onda ieri sera in diretta su Retemia dal Museo Rossonero. Una serata intensa, ricca di ricordi e forti emozioni, resa possibile grazie alla collaborazione con Lucca United e magistralmente presentata da Emanuela Lo Guzzo.
giovedì, 9 aprile 2026, 14:12
Ormai il canovaccio è chiaro: nessuna voglia di assumersi responsabilità e allora l'unica risposta sono i divieti. Tra le decine di provvedimenti che anche questa settimana l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha rovesciato sul mondo del calcio c'è anche la prossima e ultima trasferta della Lucchese, prevista per il 19 aprile...
giovedì, 9 aprile 2026, 13:37
E' stata una grande esperienza quella che Gabriele Santucci ha potuto vivere durante le festività pasquali. Selezionato tra i molti Under 15 che hanno partecipato ai raggruppamenti organizzati dalla FIP Toscana, Santucci ha preso parte da titolare con la rappresentativa Toscana al Trofeo NU4BASKET Memorial Fadda/Ravarotto di Nuoro
giovedì, 9 aprile 2026, 13:11
La Lucchese Calcio comunica che da oggi è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Fratres Perignano, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana in programma domenica alle ore 15 al Porta Elisa: ecco dove acquistare i biglietti e i prezzi