| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Pro Sesto | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 | 92 | 28 | 11 | 2 | 1 | 43 | 10 | 11 | 2 | 1 | 49 | 18 |
| Pergolettese | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 66 | 43 | 10 | 2 | 2 | 44 | 18 | 5 | 4 | 5 | 22 | 25 |
| Alessandria | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 54 | 26 | 8 | 6 | 0 | 32 | 13 | 5 | 5 | 4 | 22 | 13 |
| Pontedera | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | 26 | 8 | 4 | 2 | 26 | 15 | 6 | 4 | 4 | 22 | 11 |
| Entella | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 45 | 31 | 5 | 6 | 3 | 19 | 19 | 8 | 4 | 2 | 26 | 12 |
| Pro Vercelli | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 65 | 54 | 6 | 2 | 6 | 33 | 27 | 6 | 6 | 2 | 32 | 27 |
| Giana Erminio | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 31 | 45 | 7 | 2 | 5 | 16 | 19 | 5 | 2 | 7 | 15 | 26 |
| Renate | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 55 | 48 | 6 | 7 | 1 | 27 | 16 | 4 | 1 | 9 | 28 | 32 |
| Sestri Levante | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 48 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 | 4 | 4 | 6 | 19 | 26 |
| Pro Patria | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 42 | 33 | 6 | 3 | 5 | 22 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 19 |
| Torres | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 47 | 59 | 6 | 1 | 7 | 26 | 28 | 4 | 2 | 8 | 21 | 31 |
| Novara | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 45 | 63 | 6 | 3 | 5 | 28 | 30 | 1 | 2 | 11 | 17 | 33 |
| Olbia | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 59 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | 1 | 4 | 9 | 14 | 33 |
| Carrarese | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 22 | 66 | 2 | 3 | 9 | 12 | 33 | 2 | 1 | 11 | 10 | 33 |
| Lucchese | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | 20 | 78 | 2 | 2 | 10 | 10 | 37 | 1 | 3 | 10 | 10 | 41 |
domenica, 11 gennaio 2026, 22:29
Il Bcl esce vincente da uno dei confronti più difficili della stagione, portandosi a fine girone di andata in seconda posizione a ridosso della Mens Sana, lasciando la Virtus Siena dietro a 4 punti di distacco. Con Virtus Siena finisce 80.75
domenica, 11 gennaio 2026, 17:09
Il tecnico rossonero: "Le partite sono queste: su questo campo servono partite così, se si fosse stati presuntuosi ci avremmo lasciato le penne. Abbiamo iniziato con un 4-4-2 per poi modificarlo. Dovevamo chiuderla. Complimenti a Ragghianti sappiamo che è bravo, in prospettiva se continuerà a migliorare ne sentiremo parlare"
domenica, 11 gennaio 2026, 16:59
Nessun rossonero offre grandissime giocate, ma tutti assicurano l'impegno che vale tre punti pesanti: bene Ragghianti schierato a sorpresa e Pupschi inusualmente sulla fascia: le pagelle di Gazzetta
domenica, 11 gennaio 2026, 16:56
L'autore del gol partita: "Sono partite mai facili da giocare, e la classifica conta poco, è stata una vittoria fondamentale dopo tre pareggi consecutivi. Il gol? Sempre bello quando si segna e il gol vale tre punti. Dobbiamo lavorare per chiudere le gare"