Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Entella | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 |
Pontedera | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 |
Gubbio | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 11 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 |
Olbia | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Montevarchi | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
Carrarese | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 24 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 |
Lucchese | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 |
Siena | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 15 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Torres | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 24 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 |
San Donato T | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 34 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 |
lunedì, 6 febbraio 2023, 15:29
Il talento Virtus si laurea per il secondo anno consecutivo Campione italiano di salto con l'asta categoria Promesse con la misura di 5.52, migliorando di ben 15 centimetri il proprio primato personale e stabilendo il nuovo record sociale Virtus
lunedì, 6 febbraio 2023, 12:56
Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese, che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: sarà l'occasione per riparlare dell'ennesima mancata vittoria dei rossoneri una volta trovatisi in vantaggio ma anche degli sviluppi societari. Ospite l'attaccante rossonero Diego Fabbrini
lunedì, 6 febbraio 2023, 08:08
Il profilo dell'imprenditore siciliano che sembra essere in dirittura d'arrivo per rilevare la società rossonera: tutte le aziende e gli incarichi di un uomo abituato a vincere le partite che gioca e che nella sua autobiografia si definisce "un sognatore"
domenica, 5 febbraio 2023, 14:52
La Lucchese, anche nella trasferta di Sassari soprattutto nel primo tempo, ha creato veramente poco per impensierire il portiere avversario: e se la soluzione arrivasse da un tridente formato da Bianchimano, Panico e Fabbrini?