| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Modena | 88 | 38 | 27 | 7 | 4 | 69 | 25 | 14 | 3 | 2 | 38 | 13 | 13 | 4 | 2 | 31 | 12 |
| Reggiana | 86 | 38 | 25 | 11 | 2 | 72 | 26 | 15 | 4 | 0 | 42 | 10 | 10 | 7 | 2 | 30 | 16 |
| Cesena | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 | 31 | 11 | 7 | 1 | 34 | 11 | 7 | 6 | 6 | 19 | 20 |
| Entella | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 14 | 3 | 2 | 40 | 14 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 |
| Pescara | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 56 | 41 | 9 | 8 | 2 | 30 | 20 | 8 | 6 | 5 | 26 | 21 |
| Ancona | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 61 | 50 | 10 | 3 | 6 | 30 | 26 | 6 | 6 | 7 | 31 | 24 |
| Gubbio | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 53 | 44 | 9 | 8 | 2 | 34 | 17 | 3 | 8 | 8 | 19 | 27 |
| Lucchese | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 39 | 8 | 8 | 3 | 27 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 20 |
| Olbia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 47 | 7 | 5 | 7 | 22 | 21 | 4 | 8 | 7 | 22 | 26 |
| Carrarese | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 55 | 9 | 7 | 3 | 30 | 18 | 1 | 8 | 10 | 9 | 37 |
| Montevarchi | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 55 | 9 | 6 | 4 | 31 | 20 | 3 | 3 | 13 | 10 | 35 |
| Vis Pesaro | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 56 | 8 | 4 | 7 | 17 | 25 | 3 | 8 | 8 | 18 | 31 |
| Siena | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 41 | 7 | 7 | 5 | 24 | 18 | 3 | 7 | 9 | 16 | 23 |
| Pontedera | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 56 | 7 | 5 | 7 | 25 | 26 | 4 | 5 | 10 | 13 | 30 |
| Teramo | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 57 | 5 | 6 | 8 | 16 | 27 | 5 | 6 | 8 | 20 | 30 |
| Viterbese | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 44 | 51 | 2 | 8 | 9 | 18 | 29 | 6 | 7 | 6 | 26 | 22 |
| Imolese | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 56 | 5 | 7 | 7 | 22 | 21 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 |
| Pistoiese | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 59 | 6 | 5 | 8 | 20 | 22 | 2 | 7 | 10 | 20 | 37 |
| Fermana | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 31 | 49 | 5 | 9 | 5 | 20 | 21 | 2 | 5 | 12 | 11 | 28 |
| Grosseto | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 30 | 47 | 3 | 10 | 6 | 14 | 13 | 2 | 5 | 12 | 16 | 34 |
mercoledì, 15 aprile 2026, 16:56
Il BCL torna a giocare in casa per il recupero della 27° giornata, ospitando i piemontesi di coach Di Cerbo, il College Borgomanero. Un match che potrebbe non essere foriero di sorprese; ma bene rammentare che i piemontesi sono sempre stati pericolosi
mercoledì, 15 aprile 2026, 15:50
In occasione dei playoff disputatisi a Salsomaggiore il 12 aprile 2026, la formazione dell’A.S.D. Tennistavolo Lucca, composta da Diego Casali, Massimo Cattoni, Matteo Mazzei, Raspi Maurizio e Madrigali Simone ha ufficialmente conquistato la promozione in Serie B Master maschile
mercoledì, 15 aprile 2026, 14:02
Presentato a Lucca un francobollo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a Enrico Ameri, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€ euro. La tiratura è di centottantamila esemplari
mercoledì, 15 aprile 2026, 13:51
Ormai lo schema è chiaro: le prefetture di mezza e passa Italia riescono solo a vietare trasferte anche quando si tratta di spostamenti di poche centinaia di persone e quella di Livorno, dopo aver vietato la gara con la Pro Livorno, blocca anche quella di Cecina