| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Pontedera | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 50 | 12 | 7 | 2 | 1 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1 | 33 | 9 |
| Viterbese | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 45 | 24 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 |
| Pisa | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 16 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 |
| Pistoiese | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 21 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 |
| Arezzo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 4 | 3 | 3 | 17 | 9 |
| Siena | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 42 | 21 | 5 | 1 | 4 | 29 | 16 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 |
| Carrarese | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 21 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| Olbia | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 44 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| Rieti | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 26 | 52 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | 3 | 0 | 7 | 14 | 27 |
| Lucchese | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 38 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 2 | 1 | 7 | 11 | 22 |
| Arzachena | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 13 | 80 | 2 | 0 | 8 | 10 | 39 | 0 | 0 | 10 | 3 | 41 |
martedì, 6 ottobre 2026, 13:19
Il tecnico rossonero: "Siamo la Lucchese e dobbiamo fare sempre il massimo e onorare la competizione. Una rivincita con il Seravezza? E' solo una tappa di un percorso, la parola rivincita non mi piace nella vita. Gioè e Kernezo? Ecco la situazione"
martedì, 6 ottobre 2026, 12:46
Tantissimi ragazzi e ragazze uniti dalla voglia di fare, partecipare e lasciare il segno. È questa l'anima di Fior di Giovani Soci, nato nelle scorse settimane grazie al via libera del consiglio di amministrazione della Banca
martedì, 6 ottobre 2026, 09:24
l neo campione italiano Sportbike torna in pista per l'ultimo appuntamento tricolore. Dopo il titolo conquistato a Cremona, il pilota lucchese guarda già alla nuova sfida iridata del 2027 con il Team Prodina XCI Racing
lunedì, 5 ottobre 2026, 14:44
E' già tempo di Coppa Italia. La Lucchese, reduce dalla vittoria di Grassina, torna subito in campo a Saltocchio in vista della gara di Coppa Italia di mercoledì a Seravezza. Ecco il programma degli allenamenti della settimana