| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Pontedera | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 50 | 12 | 7 | 2 | 1 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1 | 33 | 9 |
| Viterbese | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 45 | 24 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 |
| Pisa | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 16 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 |
| Pistoiese | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 21 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 |
| Arezzo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 4 | 3 | 3 | 17 | 9 |
| Siena | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 42 | 21 | 5 | 1 | 4 | 29 | 16 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 |
| Carrarese | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 21 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| Olbia | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 44 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| Rieti | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 26 | 52 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | 3 | 0 | 7 | 14 | 27 |
| Lucchese | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 38 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 2 | 1 | 7 | 11 | 22 |
| Arzachena | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 13 | 80 | 2 | 0 | 8 | 10 | 39 | 0 | 0 | 10 | 3 | 41 |
sabato, 21 novembre 2026, 13:28
Il tecnico rossonero: "Gli infortunati? Leggo di situazione disperata, non cerco scuse, e in più con una società che sta facendo ogni sforzo. Flaminai gara da affrontare con massima attenzione e coraggio. Lorusso? Ne avrà per 30-40 giorni"
venerdì, 20 novembre 2026, 15:00
Dopo essersi assicurata a centrocampo Sbrissa, Lucchese in chiusura, anche per Samuele Zona, esterno sinistro di difesa classe 2002 che questa stagione ha iniziato con la Gelbison dove ha collezionato otto presenze
venerdì, 20 novembre 2026, 14:01
Lucchese chiude un rinforzo per il centrocampo: arriva Giovanni Sbrissa, già in rossonero nella stagione 2020-2021 e che ha disputato la prima parte di questo campionato nella Nocerina di cui è stato capitano
venerdì, 20 novembre 2026, 12:39
Incontro di cartello questo sabato per le ragazze del Green Lucca, attese al Palatenda di Piombino per affrontare il Basket Golfo in uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti nella corsa alla prima posizione. Le due formazioni sono infatti appaiate al secondo posto in classifica