| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Livorno | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 55 | 19 | 9 | 2 | 1 | 25 | 8 | 7 | 3 | 2 | 30 | 11 |
| Prato | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 57 | 17 | 10 | 0 | 2 | 39 | 8 | 7 | 1 | 3 | 18 | 9 |
| Siena | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 22 | 8 | 3 | 0 | 23 | 5 | 6 | 3 | 3 | 22 | 17 |
| Tuttocuoio | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | 23 | 8 | 1 | 3 | 26 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 |
| Lucchese | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 25 | 23 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 |
| Carrarese | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 40 | 25 | 3 | 6 | 2 | 16 | 14 | 5 | 2 | 5 | 24 | 11 |
| Gubbio | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 28 | 2 | 7 | 3 | 14 | 13 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 |
| Lupa Roma | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 37 | 53 | 6 | 0 | 6 | 20 | 25 | 2 | 4 | 5 | 17 | 28 |
| Pistoiese | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 35 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 3 | 2 | 7 | 14 | 22 |
| Arezzo | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | 45 | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 1 | 3 | 7 | 8 | 24 |
| Pontedera | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 14 | 48 | 3 | 1 | 7 | 5 | 24 | 2 | 3 | 7 | 9 | 24 |
| Viterbese | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 18 | 57 | 1 | 3 | 7 | 8 | 29 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 |
| Olbia | 12 | 24 | 2 | 6 | 16 | 27 | 51 | 1 | 4 | 7 | 16 | 23 | 1 | 2 | 9 | 11 | 28 |
| Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mercoledì, 29 aprile 2026, 20:07
I rossoneri impegnati ad Agliana nell'ultimo atto stagionale nella gara che vale la Supercoppa: mister Pirozzi conferma l'undici di base con l'eccezione di Sansaro che prende il posto di Del Rosso e di Riad che torna titolare
mercoledì, 29 aprile 2026, 18:11
Iscrizioni sold out: la maratonina lucchese si conferma così una delle gare più attese del panorama primaverile sui 21,097 km, avendo sempre offerto spettacolo e grandi prestazioni. Appuntamento a domenica nella zona del baluardo San Donato
mercoledì, 29 aprile 2026, 14:07
Squalifica a tre ex rossoneri della scorsa stagione per aver scommesso: Alessandro Selvini, Gabriele Giacchino e Edoardo Antoni sono stati ritenuti colpevoli dopo che la Procura Federale ha concluso le indagini nei loro confronti. Squalifiche che vanno da un anno e sei mesi a otto mesi, in parte commutati in...
mercoledì, 29 aprile 2026, 12:22
Per l'occasione è stato invitato anche il patron della Lucchese, Matteo Brunori, che ha partecipato allo scambio di maglie accompagnato dal direttore generale rossonero Andrea Gianni e dal segretario generale Stefano Tota, consegnando a sua volta una maglia del club alla delegazione brasiliana