| 24/09/2016 | 1^ GIORNATA | 21/01/2017 |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Arezzo - Lupa Roma | 1 - 2 |
| 2 - 1 | Carrarese - Pistoiese | 0 - 1 |
| 2 - 3 | Livorno - Siena | 1 - 1 |
| 1 - 4 | Pontedera - Prato | 0 - 3 |
| 2 - 3 | Tuttocuoio - Gubbio | 1 - 1 |
| 1 - 2 | Viterbese - Lucchese | 1 - 0 |
| 01/10/2016 | 2^ GIORNATA | 28/01/2017 |
|---|---|---|
| 1 - 1 | Gubbio - Livorno | 0 - 3 |
| 0 - 0 | Lucchese - Tuttocuoio | 0 - 1 |
| 2 - 1 | Lupa Roma - Carrarese | 2 - 2 |
| 1 - 2 | Olbia - Pontedera | 0 - 2 |
| 2 - 1 | Pistoiese - Arezzo | 1 - 1 |
| 3 - 0 | Prato - Viterbese | 3 - 0 |
| 08/10/2016 | 3^ GIORNATA | 04/02/2017 |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Arezzo - Olbia | 1 - 5 |
| 1 - 2 | Carrarese - Siena | 0 - 1 |
| 3 - 1 | Lucchese - Lupa Roma | 2 - 0 |
| 1 - 0 | Pontedera - Gubbio | 1 - 1 |
| 1 - 0 | Tuttocuoio - Livorno | 2 - 3 |
| 2 - 2 | Viterbese - Pistoiese | 0 - 1 |
| 15/10/2016 | 4^ GIORNATA | 11/02/2017 |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Livorno - Viterbese | 5 - 0 |
| 2 - 3 | Lupa Roma - Tuttocuoio | 1 - 6 |
| 0 - 0 | Olbia - Carrarese | 2 - 4 |
| 1 - 1 | Pistoiese - Lucchese | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Prato - Arezzo | 1 - 0 |
| 4 - 1 | Siena - Pontedera | 5 - 0 |
| 22/10/2016 | 5^ GIORNATA | 18/02/2017 |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Arezzo - Livorno | 1 - 4 |
| 1 - 1 | Carrarese - Prato | 3 - 1 |
| 2 - 2 | Lucchese - Gubbio | 2 - 2 |
| 3 - 0 | Lupa Roma - Olbia | 3 - 3 |
| 0 - 3 | Pontedera - Pistoiese | 2 - 1 |
| 1 - 0 | Viterbese - Siena | 0 - 3 |
| 29/10/2016 | 6^ GIORNATA | 25/02/2017 |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Gubbio - Arezzo | 1 - 1 |
| 1 - 0 | Livorno - Carrarese | 1 - 1 |
| 2 - 2 | Olbia - Viterbese | 4 - 1 |
| 5 - 1 | Prato - Lupa Roma | 5 - 0 |
| 0 - 0 | Siena - Lucchese | 1 - 1 |
| 1 - 0 | Tuttocuoio - Pistoiese | 4 - 0 |
| 05/11/2016 | 7^ GIORNATA | 04/03/2017 |
|---|---|---|
| 3 - 3 | Arezzo - Siena | 1 - 4 |
| 1 - 0 | Carrarese - Pontedera | 3 - 0 |
| 0 - 5 | Lupa Roma - Livorno | 0 - 0 |
| 1 - 1 | Olbia - Tuttocuoio | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Pistoiese - Prato | 1 - 4 |
| 0 - 1 | Viterbese - Gubbio | 0 - 2 |
| 12/11/2016 | 8^ GIORNATA | 11/03/2017 |
|---|---|---|
| 0 - 0 | Carrarese - Arezzo | 4 - 1 |
| 2 - 2 | Gubbio - Lupa Roma | 3 - 2 |
| 1 - 1 | Livorno - Olbia | 3 - 1 |
| 0 - 0 | Pontedera - Lucchese | 0 - 2 |
| 4 - 0 | Siena - Pistoiese | 0 - 0 |
| 3 - 0 | Tuttocuoio - Prato | 0 - 3 |
| 19/11/2016 | 9^ GIORNATA | 18/03/2017 |
|---|---|---|
| 1 - 2 | Arezzo - Tuttocuoio | 1 - 0 |
| 2 - 1 | Lucchese - Carrarese | 1 - 1 |
| 0 - 3 | Olbia - Siena | 0 - 1 |
| 3 - 4 | Pistoiese - Livorno | 1 - 3 |
| 1 - 0 | Prato - Gubbio | 2 - 1 |
| 1 - 1 | Viterbese - Pontedera | 0 - 1 |
| 26/11/2016 | 10^ GIORNATA | 25/03/2017 |
|---|---|---|
| 0 - 0 | Arezzo - Lucchese | 1 - 1 |
| 2 - 2 | Carrarese - Viterbese | 8 - 0 |
| 0 - 0 | Gubbio - Olbia | 2 - 1 |
| 1 - 0 | Livorno - Prato | 2 - 1 |
| 0 - 2 | Pontedera - Lupa Roma | 0 - 2 |
| 3 - 2 | Tuttocuoio - Siena | 0 - 0 |
| 10/12/2016 | 11^ GIORNATA | 08/04/2017 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | Lucchese - Livorno | 0 - 2 |
| 0 - 1 | Pistoiese - Lupa Roma | 2 - 3 |
| 0 - 1 | Pontedera - Tuttocuoio | 1 - 1 |
| 6 - 1 | Prato - Olbia | 1 - 0 |
| 1 - 0 | Siena - Gubbio | 1 - 0 |
| 1 - 1 | Viterbese - Arezzo | 3 - 2 |
| 17/12/2016 | 12^ GIORNATA | 13/04/2017 |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Arezzo - Pontedera | |
| 0 - 1 | Gubbio - Pistoiese | |
| 3 - 1 | Lupa Roma - Viterbese | |
| 1 - 3 | Olbia - Lucchese | 1 - 2 |
| 5 - 0 | Prato - Siena | |
| 0 - 2 | Tuttocuoio - Carrarese |
| 22/04/2017 | 13^ GIORNATA | 01/01/1970 |
|---|---|---|
| 1 - 2 | Carrarese - Gubbio | 2 - 2 |
| 0 - 1 | Lucchese - Prato | 0 - 4 |
| 4 - 0 | Pistoiese - Olbia | 2 - 1 |
| 0 - 6 | Pontedera - Livorno | 0 - 3 |
| 4 - 2 | Siena - Lupa Roma | 2 - 1 |
| 1 - 2 | Viterbese - Tuttocuoio | 1 - 7 |
sabato, 20 giugno 2026, 14:43
Spettacolo fino all’ultimo metro a Lucca per il ritorno del Giro di Mura a Tutta, nuova tappa del Criterium Podistico Toscano che ha colorato le strade del perimetro della città: a vincere è stato alla fine Paolo Marsili (Virtus Lucca), al quale non è riuscita però l’impresa di scendere sotto...
sabato, 20 giugno 2026, 14:37
Si chiude il rapporto tra l'allenatore che ha riportato il basket in B Nazionale e il club biancorosso che con una nota ufficializza la separazione all'indomani della vittoria in campionato: "A lui vanno i più sentiti ringraziamenti per il bellissimo percorso di crescita che ha realizzato conducendo il BCL in...
sabato, 20 giugno 2026, 08:16
Tante indiscrezioni, qualche conferma (Labriola e Sirbu) e soprattutto la sensazione che la Lucchese 2026-2027 avrà ben poco in comune con quella che ha visto trionfare in Eccellenza. La società rossonera sta continuando a muoversi a fari spenti, ma è davvero molto attiva sul mercato.
venerdì, 19 giugno 2026, 10:33
Il Gruppo Bulgarella lo aveva inserito a un valore contabile di oltre 4 milioni di euro nel bilancio della Lucchese 1905, quello stesso immobile, ora, non riesce a essere venduto all'asta fallimentare nemmeno per 438mila euro. Ancora da definire la data per una possibile quarta asta