Calendario e risultati Under 15 Nazionali 2015/16

13/09/2015 1^ GIORNATA 10/01/2016
1 - 2 Arezzo - Tuttocuoio 1 - 2
2 - 0 Carrarese - Fiorentina 0 - 1
0 - 0 Empoli - Prato 4 - 2
0 - 0 Livorno - Siena 0 - 1
2 - 0 Lucchese - Pistoiese 1 - 1
1 - 1 Pisa - Pontedera 7 - 0
20/09/2015 2^ GIORNATA 17/01/2016
2 - 1 Pontedera - Lucchese 0 - 0
1 - 2 Fiorentina - Empoli 1 - 0
2 - 2 Pistoiese - Livorno 1 - 2
4 - 2 Prato - Pisa 1 - 0
1 - 1 Siena - Arezzo 2 - 1
1 - 1 Tuttocuoio - Carrarese 0 - 0
27/09/2015 3^ GIORNATA 31/01/2016
2 - 1 Arezzo - Pistoiese 0 - 2
3 - 0 Carrarese - Siena 0 - 4
8 - 1 Empoli - Tuttocuoio 1 - 1
2 - 1 Livorno - Lucchese 2 - 0
0 - 2 Pisa - Fiorentina 0 - 2
4 - 1 Prato - Pontedera 3 - 1
04/10/2015 4^ GIORNATA 07/02/2016
0 - 2 Pontedera - Livorno 0 - 0
4 - 2 Fiorentina - Prato 2 - 2
1 - 0 Lucchese - Arezzo 0 - 0
1 - 2 Pistoiese - Carrarese 2 - 1
0 - 2 Siena - Empoli 0 - 2
0 - 4 Tuttocuoio - Pisa 1 - 3
11/10/2015 5^ GIORNATA 14/02/2016
1 - 3 Arezzo - Livorno 2 - 2
2 - 0 Carrarese - Lucchese 2 - 0
5 - 0 Empoli - Pistoiese 1 - 0
5 - 0 Fiorentina - Pontedera 4 - 0
5 - 0 Pisa - Siena 4 - 3
2 - 1 Prato - Tuttocuoio 1 - 0
25/10/2015 6^ GIORNATA 28/02/2016
0 - 1 Pontedera - Arezzo 1 - 2
1 - 1 Livorno - Carrarese 3 - 3
1 - 1 Lucchese - Empoli 1 - 4
1 - 2 Pistoiese - Pisa 2 - 3
1 - 2 Siena - Prato 1 - 4
1 - 4 Tuttocuoio - Fiorentina 0 - 2
01/11/2015 7^ GIORNATA 06/03/2016
5 - 1 Carrarese - Arezzo 1 - 0
1 - 0 Empoli - Livorno 3 - 0
2 - 0 Fiorentina - Siena 5 - 0
2 - 2 Pisa - Lucchese 3 - 3
3 - 0 Prato - Pistoiese 1 - 0
2 - 0 Tuttocuoio - Pontedera 0 - 2
08/11/2015 8^ GIORNATA 20/03/2016
0 - 5 Arezzo - Empoli 2 - 3
0 - 4 Pontedera - Carrarese 2 - 4
0 - 1 Livorno - Pisa 1 - 1
1 - 3 Lucchese - Prato 1 - 0
0 - 2 Pistoiese - Fiorentina 0 - 2
2 - 0 Siena - Tuttocuoio 0 - 3
15/11/2015 9^ GIORNATA 03/04/2016
2 - 1 Empoli - Carrarese 5 - 0
3 - 0 Fiorentina - Lucchese 0 - 0
1 - 1 Pisa - Arezzo 2 - 0
1 - 0 Prato - Livorno 1 - 2
1 - 2 Siena - Pontedera 1 - 4
1 - 1 Tuttocuoio - Pistoiese 0 - 2
29/11/2015 10^ GIORNATA 10/04/2016
0 - 2 Arezzo - Prato 0 - 1
3 - 0 Carrarese - Pisa 2 - 1
4 - 0 Empoli - Pontedera 4 - 0
0 - 1 Livorno - Fiorentina 0 - 2
3 - 0 Lucchese - Tuttocuoio 2 - 1
2 - 4 Pistoiese - Siena 0 - 1
13/12/2015 11^ GIORNATA 17/04/2016
3 - 1 Pontedera - Pistoiese 3 - 2
1 - 0 Fiorentina - Arezzo 1 - 1
0 - 3 Pisa - Empoli 0 - 3
2 - 0 Prato - Carrarese 3 - 1
4 - 0 Siena - Lucchese 1 - 0
1 - 3 Tuttocuoio - Livorno 0 - 1



Ultimi articoli


sabato, 2 maggio 2026, 09:21

Hanno vinto tutti

C'è un'immagine che conserviamo con emozione della serata di Agliana dove la Lucchese ha centrato la vittoria in Supercoppa di Eccellenza, un trofeo, si dirà, dal sapore platonico. Eppure, ci pare, che a nessuno piaccia perdere, e comunque resta una coppa che arricchisce la bacheca del club.


sabato, 2 maggio 2026, 08:59

Le Mura Spring in trasferta per Gara-2 di Playoff contro Piombino

Appena il tempo di smaltire l'euforia per la bella vittoria in Gara-1 che le biancorosse si sono ritrovate in palestra agli ordini di coach Pistolesi per riprendere la preparazione in vista della trasferta a Piombino. Per Lucca sarebbe importante chiudere la serie in Gara-2 per ottimizzare le risorse per l'eventuale...



sabato, 2 maggio 2026, 08:51

Centro sportivo a Capannori, il dialogo va avanti e spuntano nuove opzioni

Tra la Lucchese e il Comune di Capannori va avanti il dialogo per individuare un o più terreni (ecco la novità) dove dare vita al centro sportivo rossonero. Nei giorni scorsi si è tenuto un nuovo confronto nella sede comunale durante il quale sono state sviluppate nuove opzioni ed escluse...


venerdì, 1 maggio 2026, 17:54

Antoni sulla squalifica: Ecco com'è andata..."

L'ex rossonero: "Si è trattato di un errore commesso in buona fede e del quale mi sono assunto pienamente la responsabilità, ritenendo giusto pagarne le conseguenze, trattandosi di un illecito commesso in modo ingenuo, senza considerare quali potessero essere le implicazioni future nel mio percorso sportivo.