| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Spal | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 59 | 25 | 11 | 3 | 3 | 32 | 15 | 10 | 5 | 2 | 27 | 10 |
| Pisa (-1) | 62 | 34 | 17 | 12 | 5 | 42 | 26 | 13 | 2 | 2 | 27 | 10 | 4 | 10 | 3 | 15 | 16 |
| Maceratese | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 47 | 31 | 9 | 7 | 1 | 27 | 15 | 6 | 6 | 5 | 20 | 16 |
| Ancona | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 34 | 29 | 8 | 5 | 4 | 19 | 16 | 6 | 6 | 5 | 15 | 13 |
| Carrarese | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 49 | 37 | 8 | 5 | 4 | 25 | 14 | 5 | 7 | 5 | 24 | 23 |
| Siena | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 34 | 38 | 5 | 8 | 4 | 17 | 16 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 |
| Pontedera | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 38 | 4 | 8 | 5 | 21 | 18 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 |
| Teramo (-3) | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 | 42 | 40 | 9 | 7 | 1 | 25 | 13 | 2 | 6 | 9 | 17 | 27 |
| Arezzo | 42 | 34 | 8 | 18 | 8 | 33 | 32 | 6 | 5 | 6 | 19 | 18 | 2 | 13 | 2 | 14 | 14 |
| Tuttocuoio | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 27 | 34 | 6 | 5 | 6 | 15 | 14 | 4 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Lucchese | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 43 | 6 | 6 | 5 | 26 | 18 | 4 | 3 | 10 | 13 | 25 |
| Pistoiese | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 29 | 35 | 7 | 6 | 4 | 17 | 14 | 2 | 6 | 9 | 12 | 21 |
| Santarcangelo (-6) | 39 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 38 | 7 | 5 | 5 | 22 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 21 |
| Prato | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 43 | 5 | 6 | 6 | 17 | 19 | 4 | 4 | 9 | 15 | 24 |
| Rimini (-2) | 36 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 39 | 5 | 8 | 4 | 16 | 12 | 4 | 3 | 10 | 13 | 27 |
| L'Aquila (-7) | 33 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 41 | 6 | 7 | 4 | 18 | 13 | 4 | 3 | 10 | 16 | 28 |
| Lupa Roma | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 55 | 5 | 3 | 9 | 18 | 27 | 1 | 6 | 10 | 9 | 28 |
| Savona (-14) | 22 | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 44 | 6 | 6 | 5 | 19 | 19 | 3 | 3 | 11 | 8 | 25 |
sabato, 18 luglio 2026, 08:37
Il Basketball Club Lucca dà il benvenuto ad Andrea Colussa, un'ala grande. Si presenta al BCL con un bagaglio di esperienze molto importante: ha all'attivo oltre 300 partite realizzando ben 2106 punti a una media di 6,3 a partita con il suo score personale di 28 punti
giovedì, 16 luglio 2026, 15:15
E' iniziato l'allestimento del cantiere con l'arrivo delle gru e dei mezzi speciali, da lunedì prenderanno il via le operazioni di smontaggio delle strutture. Barsanti: "E' un intervento necessario e atteso da tempo, che si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione dello stadio, per il quale stiamo interagendo con...
giovedì, 16 luglio 2026, 14:15
Un nuovo diciannovenne alla corte di coach Marco Evangelisti. Il Basketball Club Lucca ha stretto un accordo con il classe 2007 Davide Pittana, un play di un metro e 93 centimetri che in pochi anni, partendo dalla sua Sommacampagna è riuscito a scalare diverse categorie fino ad arrivare al debutto...
giovedì, 16 luglio 2026, 13:22
Prende il via la campagna abbonamenti 2026/27: la società rossonera ha riservato una prelazione (e prezzi più contenuti) agli abbonati della stagione 2025/26 dal 16 al 31 luglio. Dal 1 agosto vendita libera per tutti: ecco i prezzi e gli orari del botteghino