Calendario e risultati Juniores 2013/14

21/09/2013 1^ GIORNATA 11/01/2014
2 - 0 Camaiore - Pianese 2 - 5
1 - 2 J. Montemur. - Forcoli 0 - 3
1 - 0 Massese - Arezzo 1 - 1
2 - 1 Colligiana - Lucchese 1 - 4
0 - 3 Pistoiese - Fiesolec. 6 - 7
2 - 1 Scandicci - F.Juventus 0 - 0
28/09/2013 2^ GIORNATA 18/01/2013
0 - 0 Arezzo - Colligiana 3 - 0
1 - 2 Fiesolec. - Scandicci 2 - 1
3 - 1 Forcoli - Massese 1 - 0
0 - 1 F.Juventus - Camaiore 0 - 3
0 - 2 Lucchese - Pistoiese 3 - 2
2 - 1 Pianese - J. Montemur. 2 - 1
05/10/2013 3^ GIORNATA 25/01/2014
0 - 1 Camaiore - Fiesolec. 3 - 2
0 - 1 Forcoli - Pianese 2 - 0
1 - 0 J. Montemur. - F.Juventus 2 - 0
1 - 2 Colligiana - Massese 2 - 1
4 - 4 Pistoiese - Arezzo 2 - 1
1 - 2 Scandicci - Lucchese 0 - 1
12/10/2013 4^ GIORNATA 08/02/2014
1 - 1 Arezzo - Scandicci 2 - 0
2 - 1 Fiesolec. - J. Montemur. 2 - 0
1 - 3 F.Juventus - Pianese 1 - 5
3 - 0 Lucchese - Camaiore 2 - 1
3 - 9 Massese - Pistoiese 0 - 3
2 - 1 Colligiana - Forcoli 0 - 1
19/10/2013 5^ GIORNATA 15/02/2014
2 - 2 Camaiore - Arezzo 2 - 1
1 - 1 Forcoli - F.Juventus 1 - 0
1 - 1 J. Montemur. - Lucchese 1 - 0
2 - 3 Pianese - Fiesolec. 1 - 2
1 - 0 Pistoiese - Colligiana 3 - 1
3 - 2 Scandicci - Massese 3 - 0
26/10/2013 6^ GIORNATA 22/02/2014
4 - 1 Arezzo - J. Montemur. 0 - 0
1 - 0 Fiesolec. - F.Juventus 3 - 0
3 - 3 Lucchese - Pianese 3 - 1
5 - 3 Massese - Camaiore 0 - 5
0 - 1 Colligiana - Scandicci 0 - 4
0 - 2 Pistoiese - Forcoli 1 - 3
02/11/2013 7^ GIORNATA 01/03/2014
0 - 2 Camaiore - Colligiana 3 - 1
0 - 0 Forcoli - Fiesolec. 0 - 2
1 - 1 F.Juventus - Lucchese 1 - 7
1 - 0 J. Montemur. - Massese 1 - 2
2 - 4 Pianese - Arezzo 0 - 6
1 - 2 Scandicci - Pistoiese 3 - 1
09/11/2013 8^ GIORNATA 08/03/2014
3 - 1 Arezzo - F.Juventus 2 - 1
1 - 1 Lucchese - Fiesolec. 1 - 3
1 - 1 Massese - Pianese 2 - 3
3 - 1 Colligiana - J. Montemur. 0 - 2
3 - 1 Pistoiese - Camaiore 2 - 3
2 - 2 Scandicci - Forcoli 0 - 2
16/11/2013 9^ GIORNATA 15/03/2014
0 - 1 Camaiore - Scandicci 1 - 4
1 - 2 Fiesolec. - Arezzo 1 - 3
1 - 0 Forcoli - Lucchese 1 - 6
4 - 1 F.Juventus - Massese 1 - 3
3 - 1 J. Montemur. - Pistoiese 4 - 1
1 - 0 Pianese - Colligiana 0 - 4
23/11/2013 10^ GIORNATA 22/03/2014
1 - 2 Arezzo - Lucchese 3 - 2
1 - 3 Camaiore - Forcoli 4 - 2
1 - 1 Massese - Fiesolec. 1 - 3
1 - 2 Colligiana - F.Juventus 1 - 1
1 - 3 Pistoiese - Pianese 4 - 1
0 - 1 Scandicci - J. Montemur. 3 - 3
30/11/2013 11^ GIORNATA 29/03/2014
1 - 2 Fiesolec. - Colligiana 2 - 1
2 - 4 Forcoli - Arezzo 1 - 0
0 - 2 F.Juventus - Pistoiese 3 - 3
1 - 0 J. Montemur. - Camaiore 0 - 1
5 - 0 Lucchese - Massese 4 - 1
1 - 3 Pianese - Scandicci 1 - 3


Ultimi articoli


martedì, 22 settembre 2026, 17:27

Bicistaffetta 2026 parte da Lucca: al via il viaggio FIAB verso Roma

Lucca sarà il punto di partenza di Bicistaffetta 2026, la manifestazione promossa da FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che quest'anno accompagnerà ciclisti e ciclo-ambasciatori lungo 460 km dell'EuroVelo 5 – Via Romea Francigena, fino a Piazza San Pietro a Roma


martedì, 22 settembre 2026, 08:50

Gazzettino d'argento, ecco l'edizione numero 20

Con l'inizio del campionato aa preso il via anche l'edizione 2026-2027 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua ventesima edizione. Ecco il regolamento e la classifica parziale



lunedì, 21 settembre 2026, 18:34

La stagione agonistica del Greenlucca riparte direttamente dalle Final Four di Coppa Toscana

Un debutto anticipato e subito di alto livello per le ragazze lucchesi, che hanno conquistato l'accesso alla fase finale dopo la rinuncia della Pallacanestro Femminile Prato a disputare i quarti di finale. Le Mura Spring Lucca si presentano all'appuntamento da campionesse regionali in carica


lunedì, 21 settembre 2026, 14:59

Lucchese, inizia la settimana di lavoro

Archiviato il pari in trasferta con la Rondinella, in casa rossonera è già tempo di pensare alla gara contro il Siena, una delle squadre sulla carta candidate alla vittoria finale. Mister Bernardini ha concesso solo oggi di riposo, poi ogni giorno vedrà una seduta di allenamento a Saltocchio