| Cognome | Nome | Ruolo | Nato a | Nato il |
|---|---|---|---|---|
| Dell'Osso | Enrico | Allenatore | 01/01/1970 | |
| Caniggia | Roberto | Accompagnatore | 01/01/1970 | |
| Karaj | Romarjo | Accompagnatore | 01/01/1970 | |
| Guidi | Roberto | Preparatore portiere | 01/01/1970 | |
| Giuntoli | Claudio | Preparatore atletico | 01/01/1970 | |
| Nardinelli | Dino | Medico | 01/01/1970 | |
| Morbini | Pierluigi | Massaggiatore | 01/01/1970 | |
| Angli | Lorenzo | Allenatore | 01/01/1970 | |
| Angeli | Lorenzo | Portiere | Barga | 01/05/1998 |
| Ingrosso | Edoardo | Portiere | Ucraina | 13/03/1998 |
| Mannini | Leonardo | Portiere | Barga | 20/07/1998 |
| Bandini | Nicola | Difensore | Barga | 01/11/1998 |
| Bianchi | Elia | Difensore | Barga | 09/07/1998 |
| Da Prato | Igor | Difensore | Barga | 20/08/1998 |
| Fenili | Leonardo | Difensore | Pontedera | 11/05/1998 |
| Ghilardi | Lorenzo | Difensore | Lucca | 03/02/1998 |
| Labianca | Matteo | Difensore | Lucca | 28/02/1998 |
| Balsotti | Rudy | Centrocampista | Barga | 17/07/1998 |
| Biagi | Gianmarco | Centrocampista | Barga | 21/03/1998 |
| Manfreda | Giacomo | Centrocampista | Lucca | 17/02/1998 |
| Quilici | Francesco | Centrocampista | Lucca | 25/10/1998 |
| Vitali | Riccardo | Centrocampista | Lucca | 30/01/1998 |
| Bechelli | Francesco | Attaccante | Barga | 09/03/1998 |
| Pullinger | Lorenzo J. | Attaccante | Inghilterra | 06/04/1998 |
| Fresta | Jonathan | Attaccante | Lucca | 28/07/1998 |
venerdì, 13 marzo 2026, 08:28
La dodicesima giornata di campionato, terzultima della fase regolare, ha delineato scenari determinanti per il Tennistavolo Lucca, a partire dal settore nazionale dove si registra ufficialmente il raggiungimento dell'obiettivo salvezza in Serie B2
venerdì, 13 marzo 2026, 08:14
La società comunica che da venerdì 13 marzo è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Montespertoli in programma domenica 13 marzo alle ore 14:30. Ecco i prezzi dei biglietti e dove acquistarli. Gli orari del botteghino
giovedì, 12 marzo 2026, 08:05
I ragazzi di mister Sarti sono diventati settimana dopo settimana una delle certezze delle zone nobili della classifica: occupano il quarto posto, a quota 43 punti, in piena zona playoff. La compagine fiorentina ha ottenuto 10 vittorie, 13 pareggi e 5 sconfitte, con 30 reti fatte (quarto miglior attacco) e...
mercoledì, 11 marzo 2026, 17:15
Opposti al Signa, i rossoneri di mister Tempesti si impongono per 3-0 nella seconda gara del girone e salgono a quattro punti in classifica: in rete Chiesa (doppietta) e Piroli. Ultima gara contro il Sassuolo che è a punteggio pieno venerdì prossimo, ma la qualificazione è in tasca