| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Lucchese | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 43 | 8 | 10 | 1 | 0 | 23 | 4 | 6 | 4 | 1 | 20 | 4 |
| Arezzo | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 | 18 | 8 | 1 | 2 | 30 | 9 | 6 | 4 | 1 | 23 | 9 |
| Fiesolecaldine | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 17 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 |
| Scandicci | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 28 | 6 | 3 | 2 | 29 | 15 | 6 | 1 | 4 | 24 | 13 |
| Forcoli | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 24 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 13 |
| Lanciotto | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 38 | 34 | 3 | 6 | 2 | 18 | 14 | 3 | 4 | 4 | 20 | 20 |
| Pistoiese | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 29 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 |
| Rosignano | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 57 | 3 | 4 | 4 | 19 | 23 | 2 | 1 | 8 | 15 | 34 |
| Massese | 19 | 22 | 2 | 13 | 7 | 25 | 37 | 2 | 6 | 3 | 9 | 15 | 0 | 7 | 4 | 16 | 22 |
| Camaiore | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 50 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | 2 | 0 | 9 | 14 | 29 |
| F.Juventus | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 64 | 3 | 0 | 8 | 11 | 37 | 2 | 3 | 6 | 9 | 27 |
| San Miniato | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 48 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | 2 | 2 | 7 | 13 | 27 |
lunedì, 30 marzo 2026, 22:33
Solo pochi minuti di campo e l'amarezza per una espulsione: la partecipazione del rossonero Martino Ragghianti al Torneo delle Regioni Under 19 che p in corso in questi giorni in Puglia ha regalato poche soddisfazioni al giovane attaccante. Tosi in campo con la nazionale di San Marino
domenica, 29 marzo 2026, 20:19
I biancorossi continuano a volare e si impongono anche in casa della Mens Sana Siena per 86 a 82. Una vittoria più che voluta, un BCL sempre in controllo come lo era stato all'andata e giustamente questa volta la vittoria va meritatamente ai ragazzi di coach Olivieri
domenica, 29 marzo 2026, 18:58
Le due Skoda Fabia Rs Rally2 di Roberto Daprà e Andrea Nucita completano il podio. Vittoria di Gabriel Di Pietro (Peugeot 208 Rally4) tra le Due Ruote Motrici. Simone Di Giovanni è il primo vincitore del Trofeo Ypsilon 2026
domenica, 29 marzo 2026, 09:30
Andrea Crugnola e Luca Beltrame con la nuova Lancia Ypsilon HF Rally2 Integrale by FPF gommata Pirelli hanno chiuso in testa la prima tappa del 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, corsa parte di giorno e in un buon tratto con prove in notturna