Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Tau Altopascio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 |
Lucchese | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Fornaci | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 |
Capezzano | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 |
Atletico Lucca | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 |
Croce Verde | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 |
Pieve San Paolo | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 |
Lido di Camaiore | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 |
Castelnuovo G | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 26 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 |
Porcari | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 26 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
Secco National | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 |
Viareggio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
mercoledì, 6 dicembre 2023, 15:28
Vittoria all'ultimo minuto per i Rossoneri contro la Juventus B. Rizzo Pinna risolve al 91'
martedì, 5 dicembre 2023, 21:11
Quattro giorni, due gare al Porta Elisa se possibile da vincere: la Lucchese se la vedrà da qui a domenica in successione con la Juventus B e poi con la Fermana, due formazioni che stazionano nei bassi fondi della classifica: la probabile formazione contro i bianconeri
martedì, 5 dicembre 2023, 20:12
Alla vigilia del recupero di campionato parla il diesse rossonero: "Inizia un trittico di partite importanti. Il recupero contro la Juventus, la partita in casa contro la Fermana e i quarti di finale contro l'Avellino, che sono già un traguardo storico. Ci concentreremo su una partita per volta"
martedì, 5 dicembre 2023, 15:29
Grande partecipazione domenica al Campo Scuola Moreno Martini all'incontro tecnico formativo "La costruzione dell'accelerazione" organicato dalla Virtus Lucca con relatore Marco Airale, tecnico di fama mondiale specializzato in sprint