Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Lucchese | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 133 | 16 | 12 | 1 | 0 | 67 | 3 | 11 | 1 | 1 | 66 | 13 |
Atletico Lucca | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 107 | 31 | 9 | 0 | 4 | 56 | 16 | 10 | 1 | 2 | 51 | 15 |
Sporting BM | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 63 | 30 | 10 | 2 | 1 | 42 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 17 |
Camaiore | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 77 | 27 | 8 | 2 | 3 | 45 | 17 | 7 | 2 | 4 | 32 | 10 |
Pieve San Paolo | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 76 | 44 | 7 | 4 | 2 | 45 | 19 | 7 | 2 | 4 | 31 | 25 |
Valle di Ottavo | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 56 | 41 | 8 | 2 | 3 | 35 | 19 | 6 | 3 | 4 | 21 | 22 |
Secco National | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 60 | 44 | 9 | 0 | 4 | 38 | 20 | 5 | 2 | 6 | 22 | 24 |
Folgor Marlia | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 56 | 36 | 5 | 3 | 4 | 27 | 18 | 4 | 5 | 4 | 29 | 18 |
Bagni di Lucca | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 38 | 5 | 3 | 5 | 15 | 21 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 |
Fornaci | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 40 | 50 | 5 | 3 | 5 | 26 | 25 | 3 | 1 | 8 | 14 | 25 |
Juventus Club | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 30 | 89 | 5 | 0 | 8 | 22 | 31 | 1 | 2 | 10 | 8 | 58 |
Piazza al Serchio | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 29 | 133 | 3 | 1 | 9 | 17 | 49 | 1 | 1 | 11 | 12 | 84 |
Acquacalda | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 17 | 110 | 1 | 3 | 9 | 12 | 52 | 1 | 0 | 12 | 5 | 58 |
Oltreserchio | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 25 | 108 | 1 | 3 | 9 | 8 | 39 | 1 | 0 | 12 | 17 | 69 |
domenica, 3 dicembre 2023, 15:48
Sono in vendita, e con riduzioni del 30 per cento, i biglietti per la gara di recupero tra Lucchese e Juventus B in programma mercoledì 6 dicembre alle ore 16,15. Oltre che nei consueti punti vendita e sul sito della Go2, ecco quando sarà aperta la biglietteria del Porta Elisa...
domenica, 3 dicembre 2023, 09:41
I rossoneri si fanno raggiungere sul finale nel derby di Arezzo perdendo una importante occasione per ritrovare tre punti utili per la classifica e per il morale, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola
domenica, 3 dicembre 2023, 08:54
Chiudono nel migliore dei modi il girone di andata le Spring con una vittoria ampia (73 a 57), ma per niente scontata sul campo del Baloncesto Firenze. Coach Biagi aveva chiesto massima concentrazione fin da subito per incanalare la partita secondo le proprie regole e le sue ragazze hanno eseguito...
sabato, 2 dicembre 2023, 23:39
Il tecnico rossonero: "Sarebbero stati tre punti importanti per dare ulteriore fiducia, ma nel calcio alcune piccole disattenzioni si pagano. Non sarebbe stata una vittoria schiacciante, ma vedo squadre che vincono così, a noi non capita mai. L'espulsione? Un giallo così non lo avevo ancora visto in tanti anni"