I 90 minuti
lunedì, 9 ottobre 2023, 15:59
Torres-Lucchese: 2-0
Torres: Zaccagno, Antonelli, Idda, Dametto, Giorico, Cester (24' st Lora), Zecca (33' st Menabò), Liviero, Mastinu (24' st Rocco), Scotto (33' st Masala), Fischnaller (39' st Fabriani). A disp. Garau, Pinna, Fabriani, Nunziatini, Pelamatti, Verduci, Sanat, Siniega, Goglino. All. Greco.
Lucchese: Chiorra, Alagna, Tiritiello, Russo (18' st Sueva), Sabbione, Gucher (39' st Tumbarello), Cangianiello, Visconti, Guadagni (18' st Rizzo Pinna) Fedato (33' st Romero), Magnaghi (39' st Djibril). A disp. Coletta, Perotta, Berti, Quirini, Merletti, Yeboah, De Maria. All. Gorgone.
Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.
Reti: 22' pt Fischnaller, 32' st Ruocco
Note. Ammoniti: Sabbione, Fischnaller, Giorico, Tiritiello e l'allenatore Greco. Angoli: 2-12.
|
51' | st | Finisce qui: è 2-0 per i sardi |
|
45' | st | Sei minuti di recupero |
|
39' | st | Esce Fischnaller entra Fabriani |
|
39' | st | Escono Gucher e Magnaghi entrano Djibril e Tumbarello |
|
33' | st | Escono Zecca e Scotto entrano Menabò e Masala |
|
33' | st | Esce Fedato entra Romero |
|
32' | st | Gol! Contropiede dei sardi messo a segno da Ruocco! |
|
26' | st | Ammonito Tiritiello |
|
24' | st | Escono Mastino e Cester entrano Ruocco e Lora |
|
18' | st | Escono Guadagni e Russo entrano Sueva e Rizzo Pinna |
|
18' | st | Fischnaller alto da buona posizione |
|
3' | st | Russo! Conclusione al volo fuori di un soffio! |
|
1' | st | Si riparte! |
|
47' | pt | Finisce il primo tempo: è 1-0 |
|
46' | pt | Russo calcia sull'esterno della rete |
|
45' | pt | Due minuti di recupero |
|
44' | pt | Ammonito Giorico |
|
42' | pt | Ammonito l'allenatore sardo Greco |
|
42' | pt | Ammonito Fischnaller |
|
41' | pt | Gucher salva su un contropiede micidiale dei sardi |
|
40' | pt | Ritmo che ora è un pizzico calato |
|
32' | pt | Giorico, tiro deviato dalla difesa rossonera |
|
31' | pt | Ammonito Sabbione |
|
22' | pt | Gol! Fischnaller sblocca, difesa rossonera non certo impeccabile |
|
22' | pt | Gol! Fischnaller sblocca, difesa rossonera non certo impeccabile |
|
16' | pt | Ritmi alti, ma la Lucchese c'è |
|
8' | pt | Occasione per Cangianiello, bravo Zaccagno a sventare il pallonetto |
|
8' | pt | Occasione per Cangianiello, bravo Zaccagno a sventare il pallonetto |
|
8' | pt | Occasione per Cangianiello, bravo Zaccagno a sventare il pallonetto |
|
7' | pt | Fischnaller conclude fuori in diagonale |
|
7' | pt | Fischnaller conclude fuori in diagonale |
|
4' | pt | Si affrontano le due migliori difese del campionato |
|
3' | pt | Traversa di Gucher da fuori! |
|
2' | pt | Padroni di casa in rossoblù, Lucchese in bianco |
|
1' | pt | Partiti! |
mercoledì, 21 gennaio 2026, 16:28
Partono male i rossoneri che concedono occasioni ai padroni di casa, poi gara in equilibrio. inizio secondo tempo il vantaggio dei grossetani con Camilli che sbaglia un rigore ma a tempo scaduto rimedia Riad
domenica, 18 gennaio 2026, 16:31
Decide un gol del bomber Camilli nel primo tempo. Occasioni per lo stesso Camilli, Riad, Caggianese e Lorenzini. Piazza colpisce una clamorosa traversa ma il risultato rimane in bilico sino alla fine. Rossoneri che restano in testa a pari merito con la Zenith Prato
domenica, 11 gennaio 2026, 16:28
I rossoneri vincono soffrendo sul campo della Pro Livorno: decide un gol nel primo tempo di Bartolotta. Ragghianti vicino al raddoppio poi i padroni di casa si buttano in avanti ma colgono solo un palo. Nella ripresa tanto agonismo e poco gioco
mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:31
Rossoneri raggiunti nello scontro diretto: Piazze sblocca nel primo tempo. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti e assedio finale, ma il risultato non cambia