I 90 minuti
sabato, 15 aprile 2023, 19:26
Carrarese-Lucchese: 2-1
Carrarese: Breza, Imperiale, Della Latta, D'Ambrosio, Pelagatti, Grassini, Bernardotto (18' st Castigliani), Bozhanaj (43' st Cerretelli), Cicconi, Capello, Mercati (18' st Palmieri). A disp. Gatti, Satalino, Folino, Marino, Coccia, Frey. All. Dal Canto.
Lucchese: Coletta, Tiritiello, Rizzo Pinna (35' st Ferro), Tumbarello, Panico (42' st D'Aelna), Quirini (13' st Alagna), Benassai, Mastalli (42' st Romero), Fabbrini, Di Quinzio (35' st Visconti), De Maria. A disp. Cucchietti, Bachini, Merletti, Ravasio. All. Maraia.
Arbitro: Leone di Barletta.
Reti: 29' pt Panico, 42' pt Cicconi, 41' st Pelagatti.
Note. Ammoniti: D'Ambrosio, Della Latta, Rizzo Pinna. Angoli: 5-3.
|
50' | st | Finisce qui: è 2-1 per i padroni di casa |
|
48' | st | Reazione inesistente dei rossoneri |
|
45' | st | Quattro minuti di recupero |
|
43' | st | Esce Bozhanaj entra Cerretelli |
|
42' | st | Escono Mastalli e Panico entrano Romero e D'Alena |
|
41' | st | Gol! Colpo di testa vincente di Pelagatti sugli sviluppi di un angolo! |
|
35' | st | Escono Rizzo Pinna e Di Quinzio entrano Visconti e Ferro |
|
24' | st | Errore di Benassai con Castiglioni che si invola, spazza Tiritiello |
|
22' | st | Cicconi su punizione, palla molto alta |
|
18' | st | Escono Bernardotto e Mercati entrano Castigliani e Palmieri |
|
13' | st | Esce Quirini entra Alagna |
|
6' | st | inizio di ripresa piuttosto caotico con tanti palloni persi |
|
5' | st | Esce il sole dopo parecchia pioggia |
|
2' | st | Ammonito Quirini |
|
1' | st | Bel pallone al centro di Rizzo Pinna, Quirini viene anticipato da Breza che subisce anche il fallo |
|
1' | st | Si riparte! |
|
46' | pt | Finisce il primo tempo: è 1-1 |
|
45' | pt | Un minuto di recupero |
|
44' | pt | Fabbrini conclude sull'esterno con la complicità di Breza |
|
42' | pt | Gol! Pareggia Cicconi con una conclusione da fuori! |
|
39' | pt | Panico impegna nuovamente Breza |
|
38' | pt | Ammonito Rizzo Pinna |
|
32' | pt | Padroni di casa che cercano subito la reazione |
|
29' | pt | GOOOOLL! Panico è il più lesto di tutti sulla respinta corta di Breza successiva al tiro di Fabbrini! |
|
25' | pt | Ammonito Della Latta |
|
21' | pt | De Maria, cross al centro, para non senza difficoltà il portiere apuano |
|
18' | pt | Ancora occasione per i rossoneri: bel cross di Rizzo Pinna, Fabbrini conclude fuori di testa da distanza ravvicinata |
|
18' | pt | Ancora occasione per i rossoneri: bel cross di Rizzo Pinna, Fabbrini conclude fuori di testa da distanza ravvicinata |
|
7' | pt | Ammonito D'Ambrosio |
|
6' | pt | Grande occasione per i rossoneri, prima la palla viene salvata sulla linea da un difensore poi Panico conclude fuori di un soffio |
|
5' | pt | Tifosi rossoneri che hanno scelto di disertare la gara dopo che la questura apuana ha deciso di limitare a 200 i biglietti per gli ospiti |
|
4' | pt | Rizzo Pinna conclude a lato |
|
3' | pt | Carrarese in gialloblù, Lucchese in nero |
|
2' | pt | Giornata fredda e umida a Carrara |
|
1' | pt | Partiti! |
mercoledì, 29 aprile 2026, 22:54
I rossoneri impegnati ad Agliana nell'ultimo atto stagionale nella gara che vale la Supercoppa trovano una meritatissima vittoria: sblocca Picchi in avvio, poi raddoppia Camilli e accorcia Saccardi. Nella ripresa fa pari Polo dopo che i rossoneri sprecano due clamorose pallegol. Santeramo decide su punizione
domenica, 26 aprile 2026, 16:52
I rossoneri chiudono il campionato con una vittoria netta grazie ai gol di Camilli, Rotondo nel primo tempo e Riad nella ripresa. Gara senza storia e ora c'è la Supercoppa contro la Rondinella mercoledì prossimo ad Agliana
domenica, 19 aprile 2026, 16:49
I rossoneri perdono l'imbattibilità a due giornate dal termine del campionato: gara incolore degli uomini di mister Pirozzi con i padroni di casa che sbloccano nel primo tempo con Scarpa e raddoppiano a tempo scaduto con Pallecchi
domenica, 12 aprile 2026, 16:54
Con le reti di Fedato su rigore e nella ripresa di Lorenzini i rossoneri chiudono la pratica e centrano la promozione davanti a 3500 persone: partita dominata in lungo e largo con numerose occasioni e due pali centrati. Spettacolare coreografia della Curva Ovest