| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Pontedera | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 |
| Pistoiese | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 43 | 26 | 7 | 1 | 1 | 30 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 |
| Viterbese | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 43 | 26 | 6 | 1 | 1 | 23 | 12 | 3 | 3 | 2 | 20 | 14 |
| Montevarchi | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 32 | 24 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 |
| Monterosi | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 32 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 |
| Olbia | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 28 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 |
| Lucchese | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 26 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Carrarese | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 23 | 0 | 6 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 |
| Grosseto | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 40 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 7 | 13 | 28 |
| Siena | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 45 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 0 | 1 | 7 | 9 | 28 |
mercoledì, 14 gennaio 2026, 16:14
Ora è ufficiale: il delicato match infrasettimanale dei rossoneri sarà allo stadio di Grosseto e non sul campo dove abitualmente gioca la squadra maremmana. La gara sarà disputata mercoledì 21 gennaio con inizio alle ore 14,30
martedì, 13 gennaio 2026, 12:31
Il campionato è ancora lungo, ma appare chiaro che i 15 giorni che andranno da domenica 18 gennaio a domenica 1 febbraio potranno dire molto sul futuro dei rossoneri. In due settimane a squadra di mister Pirozzi dovrà affrontare quattro gare, due in trasferta, due al Porta Elisa, che peseranno...
lunedì, 12 gennaio 2026, 15:53
L'Eccellenza. Un purgatorio (necessario) che fortunatamente non è inferno. Tra campi di periferia, trasferte improbabili, orari impossibili e caffè corretti riaffiora il senso più autentico del calcio. Passione, condivisione, calore e memorie. La Pantera si ama anche così
lunedì, 12 gennaio 2026, 15:41
Il Gs Marciatori Morianesi, cha ha alla guida lo storico presidentissimo Mario "Penna" Manfredini che proprio in questi giorni ha festeggiato lo splendido traguardo dei suoi 80 anni di età, è stato nuovamente il team podistico tra i protagonisti in Trentino nella famosa corsa internazionale