| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Lucchese | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 32 | 19 | 7 | 4 | 2 | 16 | 8 | 6 | 5 | 1 | 16 | 11 |
| Prato | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 26 | 8 | 3 | 1 | 23 | 7 | 6 | 2 | 5 | 24 | 19 |
| Casale | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 40 | 28 | 8 | 5 | 0 | 24 | 10 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 |
| Seravezza | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 46 | 33 | 5 | 7 | 0 | 24 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 20 |
| Caronnese | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 45 | 29 | 6 | 3 | 2 | 31 | 21 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 |
| RealForte Querceta | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 29 | 27 | 4 | 6 | 3 | 11 | 10 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 |
| Savona | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 33 | 31 | 6 | 2 | 5 | 20 | 18 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| Borgosesia | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 34 | 31 | 5 | 6 | 2 | 22 | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 |
| Chieri | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 31 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 |
| Sanremese | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 30 | 27 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 |
| Fossano | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 38 | 38 | 6 | 1 | 5 | 22 | 18 | 3 | 4 | 6 | 16 | 20 |
| Lavagnese | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 | 31 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | 2 | 6 | 5 | 15 | 19 |
| Bra | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 | 34 | 1 | 5 | 7 | 16 | 23 | 5 | 3 | 4 | 16 | 11 |
| Fezzanese | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 39 | 6 | 2 | 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 9 | 12 | 29 |
| Ghiviborgo | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 35 | 47 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 |
| Vado | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 43 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | 2 | 3 | 8 | 14 | 26 |
| Verbania | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 19 | 42 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 9 | 22 |
| Ligorna | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 31 | 46 | 2 | 6 | 5 | 18 | 26 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 |
domenica, 11 gennaio 2026, 22:29
Il Bcl esce vincente da uno dei confronti più difficili della stagione, portandosi a fine girone di andata in seconda posizione a ridosso della Mens Sana, lasciando la Virtus Siena dietro a 4 punti di distacco. Con Virtus Siena finisce 80.75
domenica, 11 gennaio 2026, 17:09
Il tecnico rossonero: "Le partite sono queste: su questo campo servono partite così, se si fosse stati presuntuosi ci avremmo lasciato le penne. Abbiamo iniziato con un 4-4-2 per poi modificarlo. Dovevamo chiuderla. Complimenti a Ragghianti sappiamo che è bravo, in prospettiva se continuerà a migliorare ne sentiremo parlare"
domenica, 11 gennaio 2026, 16:59
Nessun rossonero offre grandissime giocate, ma tutti assicurano l'impegno che vale tre punti pesanti: bene Ragghianti schierato a sorpresa e Pupschi inusualmente sulla fascia: le pagelle di Gazzetta
domenica, 11 gennaio 2026, 16:56
L'autore del gol partita: "Sono partite mai facili da giocare, e la classifica conta poco, è stata una vittoria fondamentale dopo tre pareggi consecutivi. Il gol? Sempre bello quando si segna e il gol vale tre punti. Dobbiamo lavorare per chiudere le gare"