| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Pontedera | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 21 | 9 | 1 | 0 | 28 | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 |
| Arezzo | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 20 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 |
| Siena | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 26 | 6 | 0 | 4 | 26 | 15 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 |
| Pistoiese | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 30 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 |
| Viterbese | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 18 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 4 | 4 | 2 | 18 | 11 |
| Carrarese | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | 32 | 5 | 3 | 2 | 27 | 15 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 |
| Lucchese | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 27 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 |
| Pisa | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 32 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 |
| Rieti | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 37 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 1 | 1 | 8 | 10 | 24 |
| Olbia | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 33 | 51 | 4 | 2 | 4 | 20 | 21 | 2 | 0 | 8 | 13 | 30 |
| Arzachena | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 21 | 55 | 0 | 3 | 7 | 12 | 24 | 1 | 2 | 7 | 9 | 31 |
domenica, 16 novembre 2025, 18:00
Troppi rossonero sotto il loro livello standard: in attacco Galotti e Piazze non pungono e si sente l'assenza di Riad, anche Bartolotta e Caggainese non trovano lo spunto giusto: le pagelle di Gazzetta
domenica, 16 novembre 2025, 17:09
Il tecnico: "La gara di mercoledì ha inciso sulle menti e sui muscoli dei calciatori. Oggi si era messa male, poi c'è stato il problema di Picchi che spero sia una contrattura. Oggi non era facile, ho fatto i complimenti ai ragazzi, E faccio i complimenti anche al pubblico per...
domenica, 16 novembre 2025, 16:58
La Lucchese non va oltre l'1-1 con una buona Larcianese: aprono le marcature gli ospiti e poi Russo trova il pari, ma nella ripresa non arriva l'acuto e i rossoneri restano secondi in classifica: commento, tabellino e foto
domenica, 16 novembre 2025, 16:53
L'autore del gol del pari: "Bravi a riprendere la partita che sapevamo complicata. Rispetto agli inizi del campionato siamo cresciuti tanto, guardiamo a domenica prossima avremo tutta la settimana a disposizione"