| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Pontedera | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 21 | 9 | 1 | 0 | 28 | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 |
| Arezzo | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 20 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 |
| Siena | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 26 | 6 | 0 | 4 | 26 | 15 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 |
| Pistoiese | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 30 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 |
| Viterbese | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 18 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 4 | 4 | 2 | 18 | 11 |
| Carrarese | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | 32 | 5 | 3 | 2 | 27 | 15 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 |
| Lucchese | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 27 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 |
| Pisa | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 32 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 |
| Rieti | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 37 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 1 | 1 | 8 | 10 | 24 |
| Olbia | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 33 | 51 | 4 | 2 | 4 | 20 | 21 | 2 | 0 | 8 | 13 | 30 |
| Arzachena | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 21 | 55 | 0 | 3 | 7 | 12 | 24 | 1 | 2 | 7 | 9 | 31 |
domenica, 1 marzo 2026, 20:14
La partita va in archivio con la netta vittoria del BCL che chiude sul 65/73, mantenendo salda la sua seconda posizione in classifica e portando a quattro punti la distanza che la separa dalla Verodoll Tuscopharma Cecina. Del Debbio, Drocker e Trentin in doppia cifra
domenica, 1 marzo 2026, 18:24
Il centrocampista autore della rete decisiva: "E' stata una partita tirata che più passava il tempo e più sembrava dovesse finire in pari. E' una vittoria che ci consente di tenere a distanza gli avversari. La Massese ora è una buona squadra, ha ritrovato forma ed identità che può dar...
domenica, 1 marzo 2026, 18:08
Di fronte a oltre 2000 spettatori, la Lucchese batte nei secondi finali di gara la Massese e porta a otto punti il vantaggio sulle seconde a sei giornate dalla fine. Decide Sansaro, entrato da poco, con un colpo di testa che può valere tantissimo. Commento, tabellino e foto
domenica, 1 marzo 2026, 17:11
Il tecnico rossonero: "Nel primo tempo siamo stati sfilacciati, meglio nel secondo tempo e negli ultimi minuti abbiamo rischiato tutto, poi Sansaro che sino a quel momento non era andato bene ha fatto gol. Le ultime gare saranno tutte così, i punti pesano, c'era la pressione: oggi avrei firmato per...