Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Torino | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 75 | 10 | 11 | 1 | 0 | 44 | 7 | 11 | 0 | 1 | 31 | 3 |
Entella | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 63 | 25 | 11 | 1 | 0 | 40 | 10 | 7 | 1 | 4 | 23 | 15 |
Arezzo | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 45 | 37 | 7 | 1 | 4 | 19 | 18 | 7 | 1 | 4 | 26 | 19 |
Olbia | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 41 | 33 | 7 | 2 | 3 | 26 | 16 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 |
Albissola | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 25 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 |
Carrarese | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 38 | 38 | 6 | 1 | 5 | 18 | 18 | 5 | 1 | 6 | 20 | 20 |
Siena | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 41 | 40 | 6 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | 1 | 6 | 17 | 21 |
Lucchese | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 25 | 37 | 3 | 1 | 8 | 11 | 21 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 |
Pisa | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 36 | 43 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 3 | 2 | 7 | 19 | 27 |
Cuneo (-1) | 26 | 24 | 9 | 0 | 15 | 47 | 46 | 6 | 0 | 6 | 30 | 21 | 3 | 0 | 9 | 17 | 25 |
Pontedera | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 | 67 | 5 | 0 | 7 | 12 | 25 | 3 | 1 | 8 | 13 | 42 |
Pistoiese | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 45 | 4 | 0 | 8 | 17 | 20 | 2 | 4 | 6 | 16 | 25 |
Arzachena | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 14 | 69 | 2 | 2 | 8 | 9 | 26 | 1 | 0 | 11 | 5 | 43 |
lunedì, 15 settembre 2025, 20:05
La Lucchese comunica che da martedì 16 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-San Giuliano di Coppa Italia Dilettanti - Fase Regionale, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 18 presso lo stadio Porta Elisa. Ecco gli orari e i punti vendita
domenica, 14 settembre 2025, 18:02
Terzo appuntamento della preseason per il BCL, questa volta in terra ligure per incontrare la Tarros Spezia: i biancorossi si aggiudicano la partita per 80 a 76. Prossima gara il 17 settembre alle ore 19 al Palatagliate, contro un'altra importante squadra del prossimo campionato, a scendere a Lucca sarà l'USE...
domenica, 14 settembre 2025, 17:38
Il tecnico: "Bisogna saper leggere le partite: nel finale, abbiamo concesso diverse occasioni. Comunque mi prendo il risultato, nei momenti di difficoltà bisogna reagire. Dobbiamo crescere in ogni reparto e sfruttare al meglio le opportunità che ci capitano, ma il campionato è molto lungo"
domenica, 14 settembre 2025, 17:13
Davvero poche le occasioni costruite dai rossoneri nei primi 90' di campionato: Piazze si dà da fare ma si mangia il gol del vantaggio, non vanno meglio gli altri e i cambi non sortiscono gli effetti sperati, Santeramo dà ordine in difesa: le pagelle di Gazzetta