| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Tau | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 165 | 12 | 14 | 0 | 0 | 96 | 3 | 12 | 1 | 1 | 69 | 9 |
| Lucchese | 69 | 28 | 21 | 6 | 1 | 152 | 13 | 12 | 2 | 0 | 90 | 4 | 9 | 4 | 1 | 62 | 9 |
| Atl. Lucca | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 72 | 36 | 8 | 3 | 3 | 37 | 24 | 9 | 3 | 2 | 35 | 12 |
| G. Via Nova | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 84 | 28 | 9 | 3 | 2 | 49 | 13 | 8 | 2 | 4 | 35 | 15 |
| Capostrada | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 64 | 46 | 9 | 2 | 3 | 42 | 19 | 7 | 1 | 6 | 22 | 27 |
| Pesciauz. | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 62 | 39 | 8 | 2 | 4 | 32 | 19 | 7 | 3 | 4 | 30 | 20 |
| Margine C. | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 73 | 52 | 8 | 4 | 2 | 32 | 17 | 7 | 0 | 7 | 41 | 35 |
| Pieve San P | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 71 | 51 | 7 | 2 | 5 | 38 | 25 | 6 | 1 | 7 | 33 | 26 |
| G.Calciatori | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 59 | 55 | 6 | 4 | 4 | 35 | 15 | 4 | 1 | 9 | 24 | 40 |
| Porcari | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 38 | 71 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | 4 | 2 | 8 | 19 | 45 |
| F.Marlia | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 27 | 46 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | 1 | 7 | 6 | 10 | 27 |
| Ponte 2000 | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 32 | 95 | 4 | 1 | 9 | 15 | 43 | 3 | 2 | 9 | 17 | 52 |
| F.Segromigno | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 47 | 112 | 2 | 2 | 10 | 27 | 67 | 3 | 3 | 8 | 20 | 45 |
| Luccasette | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 | 20 | 134 | 1 | 0 | 13 | 7 | 52 | 1 | 1 | 12 | 13 | 82 |
| S.Filippo | 1 | 28 | 0 | 1 | 27 | 13 | 189 | 0 | 1 | 13 | 8 | 89 | 0 | 0 | 14 | 5 | 100 |
sabato, 4 luglio 2026, 12:18
Domenica 5 luglio dalle ore 21 con ingresso libero, serata dedicata a festeggiare questi importanti risultati, saranno presenti i ragazzi della Dr1, la prima squadra del BCL, gli staff tecnici, i dirigenti, e ospiti che si alterneranno sul palco per brevi interventi, la serata si chiuderà con un brindisi e...
sabato, 4 luglio 2026, 12:03
Si è virtualmente conclusa l'avventura di Ahmad Riad e la Lucchese: igiovane attaccante, lo scorso campionato protagonista e capocannoniere della formazione con 10 reti, ha trovato l'accordo con il Tau calcio. L'ufficializzazione è attesa per la prossima settimana
venerdì, 3 luglio 2026, 15:03
La società rossonera attraverso una sua nota fa sapere di aver depositato, nella prima giornata utile, tutta la documentazione per l'iscrizione al torneo ultimando gli adempimenti formali a tempo di record
giovedì, 2 luglio 2026, 09:43
Si va formando un attacco stellare, ma il bello pare ancora dover arrivare: dopo gli arrivi di Sirbu, Kernezo e Lorusso la società sta continuando a scandagliare il mercato per garantire a mister Bernardini, oltre a degli esterni di valore, anche uno-due centravanti di grande spessore: l'ultimo nome sul taccuino...