| 14/10/2012 | 1^ GIORNATA | 27/01/2013 |
|---|---|---|
| 9 - 2 | Atletico Lucca - Versilia | 5 - 0 |
| 0 - 2 | Camaiore - Secco National | 0 - 4 |
| 6 - 1 | Capezzano - Stiava | 3 - 2 |
| 4 - 0 | Juventus Club V - Sporting BM | 6 - 0 |
| 2 - 1 | Lido di Camaiore - Lucchese | 0 - 0 |
| 0 - 5 | PietrasantaM - Fortis Lucchese | 0 - 6 |
| 21/10/2012 | 2^ GIORNATA | 03/02/2013 |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Fortis Lucchese - Capezzano | 0 - 3 |
| 0 - 7 | Lucchese - Atletico Lucca | 0 - 1 |
| 2 - 2 | Secco National - Juventus Club V | 1 - 0 |
| 0 - 9 | Sporting BM - Lido di Camaiore | 0 - 6 |
| 5 - 0 | Stiava - Camaiore | 2 - 0 |
| 5 - 6 | Versilia - PietrasantaM | 0 - 0 |
| 28/10/2012 | 3^ GIORNATA | 10/02/2013 |
|---|---|---|
| 9 - 0 | Atletico Lucca - Sporting BM | 9 - 0 |
| 0 - 2 | Camaiore - Capezzano | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Juventus Club V - Stiava | 1 - 3 |
| 1 - 1 | Lido di Camaiore - Secco National | 1 - 1 |
| 0 - 10 | PietrasantaM - Lucchese | 0 - 7 |
| 0 - 5 | Versilia - Fortis Lucchese | 0 - 5 |
| 04/11/2012 | 4^ GIORNATA | 17/02/2013 |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Capezzano - Juventus Club V | 1 - 5 |
| 7 - 0 | Fortis Lucchese - Camaiore | 2 - 0 |
| 11 - 0 | Lucchese - Versilia | 8 - 0 |
| 2 - 1 | Secco National - Atletico Lucca | 1 - 2 |
| 2 - 3 | Sporting BM - PietrasantaM | 2 - 2 |
| 0 - 4 | Stiava - Lido di Camaiore | 1 - 1 |
| 11/11/2012 | 5^ GIORNATA | 24/02/2013 |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Atletico Lucca - Stiava | 7 - 0 |
| 4 - 0 | Juventus Club V - Camaiore | 1 - 1 |
| 1 - 3 | Lido di Camaiore - Capezzano | 0 - 2 |
| 2 - 2 | Lucchese - Fortis Lucchese | 0 - 1 |
| 0 - 5 | PietrasantaM - Secco National | 0 - 5 |
| 1 - 0 | Versilia - Sporting BM | 1 - 1 |
| 18/11/2012 | 6^ GIORNATA | 03/03/2013 |
|---|---|---|
| 1 - 5 | Camaiore - Lido di Camaiore | 2 - 7 |
| 2 - 1 | Capezzano - Atletico Lucca | 0 - 0 |
| 2 - 0 | Fortis Lucchese - Juventus Club V | 5 - 0 |
| 1 - 1 | Secco National - Versilia | 1 - 0 |
| 1 - 5 | Sporting BM - Lucchese | 0 - 4 |
| 4 - 2 | Stiava - PietrasantaM | 1 - 1 |
| 25/11/2012 | 7^ GIORNATA | 10/03/2013 |
|---|---|---|
| 9 - 0 | Atletico Lucca - Camaiore | 8 - 0 |
| 3 - 2 | Lido di Camaiore - Juventus Club V | 1 - 0 |
| 4 - 1 | Lucchese - Secco National | 3 - 0 |
| 0 - 6 | PietrasantaM - Capezzano | 0 - 4 |
| 1 - 9 | Sporting BM - Fortis Lucchese | 0 - 10 |
| 1 - 2 | Versilia - Stiava | 1 - 2 |
| 02/12/2012 | 8^ GIORNATA | 17/03/2013 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | Camaiore - PietrasantaM | 2 - 3 |
| 6 - 0 | Capezzano - Versilia | 13 - 0 |
| 2 - 0 | Fortis Lucchese - Lido di Camaiore | 3 - 0 |
| 0 - 8 | Juventus Club V - Atletico Lucca | 0 - 6 |
| 4 - 0 | Secco National - Sporting BM | 2 - 0 |
| 0 - 4 | Stiava - Lucchese | 1 - 3 |
| 09/12/2012 | 9^ GIORNATA | 24/03/2013 |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Atletico Lucca - Lido di Camaiore | 3 - 3 |
| 2 - 1 | Lucchese - Capezzano | 1 - 0 |
| 1 - 2 | PietrasantaM - Juventus Club V | 0 - 3 |
| 1 - 5 | Secco National - Fortis Lucchese | 1 - 4 |
| 0 - 3 | Sporting BM - Stiava | 0 - 5 |
| 2 - 2 | Versilia - Camaiore | 1 - 3 |
| 16/12/2012 | 10^ GIORNATA | 07/04/2013 |
|---|---|---|
| 0 - 0 | Atletico Lucca - Fortis Lucchese | 0 - 0 |
| 1 - 5 | Camaiore - Lucchese | 0 - 6 |
| 5 - 0 | Capezzano - Sporting BM | 4 - 0 |
| 10 - 0 | Juventus Club V - Versilia | 2 - 1 |
| 2 - 0 | Lido di Camaiore - PietrasantaM | 1 - 1 |
| 0 - 1 | Stiava - Secco National | 2 - 4 |
| 23/12/2012 | 11^ GIORNATA | 14/04/2013 |
|---|---|---|
| 8 - 0 | Fortis Lucchese - Stiava | 5 - 1 |
| 1 - 2 | Lucchese - Juventus Club V | 4 - 4 |
| 0 - 3 | PietrasantaM - Atletico Lucca | 1 - 3 |
| 0 - 2 | Secco National - Capezzano | 0 - 2 |
| 0 - 1 | Sporting BM - Camaiore | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Versilia - Lido di Camaiore | 0 - 5 |
martedì, 28 ottobre 2025, 16:59
Caggianese autore di una grande partita, Piazze finalmente si sblocca, ma è tutta la formazione di mister Pirozzi a convincere, a cominciare dalla difesa che offre l'ennesima partita di sostanza. Le pagelle di Gazzetta
martedì, 28 ottobre 2025, 16:58
Contro la Sestese arriva una nuova vittoria firmata da una doppietta di Caggianese e dal primo gol di Piazze: gara mai in discussione con i rossoneri che hanno colpito e poi controllato. Commento, tabellino e foto
martedì, 28 ottobre 2025, 16:48
L'attaccante autore di due gol e di una bella prestazione: "Abbiamo reso semplice una partita che non lo era, abbiamo avuto la bravura e fortuna di sbloccarla subito. In estate eravano un gruppo totalmente nuovo ma ora con gli allenamenti e l'intensità iniziamo a trovarci"
martedì, 28 ottobre 2025, 16:45
Il tecnico rossonero: "Sono felice per i gol di Caggianese e Piazze. Un bel segnale. Domani staremo seduti a vedere quello che fanno gli altri. Ora avremo modo di recuperare le forze e gli acciaccati, penso a Palma e Mauro, Sansaro ne ha ancora per un po', per poi presentarsi...