I 90 minuti
giovedì, 24 febbraio 2022, 22:55
Lucchese-Entella: 3-0
Lucchese: Coletta, Visconti (22' st Tumbarello), Bachini, Nannini, Bellich, Collodel, Frigerio (31' st Baldan), Nanni, Corsinelli, Belloni (35' st Picchi), Minala. A disp. Plai, Cucchietti, Gibilterra, Babbi, Quirini, D'Ancona, Ubaldi, Zanchetta, Ruggiero. All. Pagliuca.
Entella: Borra, Barlocco (17' st Karic), Dessena (37' st Morra), Magrassi, Schenetti (17' st Meazzi), Pellizzer, Coppolaro, Silvestre, Rada (1' st Palmieri), Di Cosimo, Lescano (1' st Mearkaj). A disp. Siaulys, Alesso, Lipani, Chiosa, Pavic, Sodiki. All. Volpe.
Arbitro: Madonia di Palermo
Reti: 15' pt Belloni, 22' pt Collodel, 47' st Corsinellil
Note. Ammoniti: Barlocco, Merkaj, Minala, Collodel. Angoli 4-4.
|
50' | st | Finisce qui: è 3-0! |
|
47' | st | GOOOLLLL! Il tris è di Corsinelli su assist di Collodel! |
|
45' | st | Cinque minuti di recupero |
|
40' | st | Coletta salva su Morra, grande reattività |
|
37' | st | Esce Dessena entra Morra |
|
37' | st | Ammonito Collodel |
|
35' | st | Esce Belloni entra Picchi |
|
32' | st | Meazzi conclude fuori da poco dentro l'area |
|
31' | st | Esce Frigerio entra Baldan |
|
28' | st | Pellizzer spara alto da distanza ravvicinata |
|
25' | st | Ammonito Minala |
|
22' | st | Esce Visconti entra Tumbarello |
|
21' | st | Entella inconsistente, Lucchese in controllo |
|
21' | st | Belloni in contropiede, murata la sua conclusione |
|
17' | st | Escono Barlocco e Schenetti entrano Karic e Meazzi |
|
13' | st | Ammonito Merkaj |
|
10' | st | Nannini cade in area, azione dubbia: l'arbitro fa giocare |
|
3' | st | Liguri che partono subito forte per riaprire la gara |
|
1' | st | Escono Rada e Lescano entrano Palmieri e Markaj |
|
1' | st | Si riparte! |
|
47' | pt | Finisce il primo tempo: è 2-0 |
|
45' | pt | Due minuti di recupero |
|
44' | pt | Occasione per Coppolaro che spara alto da dentro l'area |
|
40' | pt | Palo di Nanni di testa, non impeccabile il portiere ospite |
|
37' | pt | Ospiti che da qualche minuto stanno scuotendosi e si portano in avanti con maggiore continuità |
|
32' | pt | Nannini perde un pallone e prima Coppolaro poi Di Cosmo vanno vicini al gol |
|
29' | pt | Rossoneri che sino a questo momento non hanno sbagliato niente nell'approccio alla gara |
|
22' | pt | Ammonito Barlocco |
|
22' | pt | GOOOOLLL!! Collodel tocca sottoporta di testa su una conclusione nello specchio di Nanni |
|
20' | pt | Sventola di Visconti da fuori area: palla fuori di poco |
|
20' | pt | Sventola di Visconti da fuori area: palla fuori di poco |
|
15' | pt | GOOOLLL! Belloni incrocia su una gran palla di Nanni |
|
12' | pt | Rossoneri che stanno crescendo minuto dopo minuto |
|
9' | pt | Inizio di gara molto accorto da parte delle due formazioni |
|
7' | pt | Poca gente stasera al Porta Elisa |
|
3' | pt | Rossoneri senza vittoria da oltre tre mesi |
|
2' | pt | Lucchese in rossonero, Entella in biancoceleste a strisce verticali |
|
1' | pt | Partiti! |
domenica, 7 dicembre 2025, 16:25
I rossoneri non vanno oltre il pari contro il Perignano che fa muro e si difende con ordine: occasioni per Caggianese, Riad e Bartolotta ma conservano comunque il primo posto
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:32
I rossoneri arrivano in finale regionale di Coppa Italia al termine di un duro match non controllato dall'arbitro: decide Palma con un gol per tempo. Buona gara dei due nuovi arrivati Camilli e Colferai
domenica, 30 novembre 2025, 16:24
Larga vittoria della formazione di mister Pirozzi che si porta al comando della classifica grazie a una prestazione sontuosa: Caggianese, Piazze, Lorenzini, Riad (2), Palma gli autori dei gol che lanciano i rossoneri
domenica, 23 novembre 2025, 16:26
I rossoneri trovano tre punti fondamentali in una gara molto difficile dove i padroni di casa hanno mollato solo in fondo. Dopo un calcio di rigore negato alla squadra di Pirozzi è il Montespertoli a rendersi pericolo, ma Bartolotta e Riad a tempo scaduto decidono il match