Promossi & Bocciati Serie D girone E 2026/27

Classifica generale

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Media
Kernezo G. 7,00 7,00 6,50 6,50 6,75
Sirbu D. 6,33 6,38 6,38 6,25 6,34
Dionisi F. 6,25 6,15 6,10 6,40 6,23
Lorusso D. 5,85 6,41 6,15 6,26 6,17
Lombardi L. 6,20 6,00 5,92 6,21 6,08
Olivieri A. 6,04 6,13 6,08 5,92 6,04
Amadio M. 5,83 6,17 5,92 6,08 6,00
Vespier G. 5,93 6,00 5,93 5,93 5,95
Guacci M. 5,90 6,20 5,70 6,00 5,95
Baldari G. 5,71 5,93 6,07 6,00 5,93
Picchi A. 5,64 6,17 5,93 5,94 5,92
Santeramo S. 5,95 5,91 5,77 6,05 5,92
Gioè B. 5,70 5,67 5,83 6,17 5,84
Labriola V. 5,55 5,92 5,68 6,08 5,81
Cadili A. 5,67 5,58 6,00 6,00 5,81
Biasiol E. 5,56 5,61 5,83 5,94 5,74
Esposito C. 5,58 5,75 5,64 5,93 5,73
Zitelli E. 5,56 5,67 5,71 5,95 5,72
Ferrante M. 5,36 5,81 5,72 6,00 5,72
Mele F. 5,50 5,81 5,64 5,88 5,71
Pogliano C. 5,75 5,50 5,50 5,75 5,63
Boiano M. 5,50 5,75 5,00 5,83 5,52
Massari L. sv 6,00 sv 5,00 5,50
Berardi A. 4,75 5,25 5,50 5,50 5,25

06/09/2026 Lucchese - Montevarchi 2 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Media
Vespier G. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,13
Mele F. 5,5 5,5 6,0 6,5 5,88
Santeramo S. 6,5 6,0 6,0 6,5 6,25
Sirbu D. 6,5 6,0 7,0 6,5 6,50
Lorusso D. 6,0 6,0 6,0 6,4 6,10
Picchi A. 5,5 6,0 6,0 6,5 6,00
Labriola V. 5,5 5,5 6,0 6,5 5,88
Zitelli E. 5,5 5,5 6,0 6,5 5,88
Olivieri A. 6,5 7,0 6,5 6,5 6,63
Cadili A. 6,0 5,0 6,0 6,5 5,88
Gioè B. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,13
Amadio M. 6,0 6,5 6,0 6,5 6,25
Esposito C. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,13
Dionisi F. 7,5 7,5 7,0 7,5 7,38
Kernezo G. 7,0 7,0 6,5 6,5 6,75
Ferrante M. sv sv 6,0 6,5 6,25

13/09/2026 Seravezza - Lucchese 5 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Media
Vespier G. 4,5 4,5 4,0 5,0 4,50
Mele F. 4,0 5,0 4,5 5,0 4,63
Berardi A. 4,0 5,0 4,5 5,0 4,63
Santeramo S. 4,5 4,5 4,0 5,0 4,50
Dionisi F. 4,5 4,5 4,0 5,0 4,50
Sirbu D. 5,5 5,5 5,0 5,0 5,25
Ferrante M. 4,0 5,0 4,0 5,0 4,50
Labriola V. 4,0 4,5 4,5 5,0 4,50
Olivieri A. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
Esposito C. 5,0 5,0 4,5 5,0 4,88
Gioè B. 4,5 4,5 4,0 5,0 4,50
Cadili A. 5,0 6,0 sv 5,0 5,33
Lorusso D. 4,5 6,5 5,0 5,0 5,25
Picchi A. 5,0 sv 5,0 5,0 5,00
Zitelli E. sv sv 5,0 5,0 5,00

16/09/2026 Lucchese - Progresso 5 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Media
Vespier G. 6,5 6,0 7,0 6,5 6,50
Santeramo S. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,50
Baldari G. 6,5 7,0 7,0 6,5 6,75
Dionisi F. 7,0 7,0 7,0 7,5 7,13
Sirbu D. 7,0 6,5 6,5 7,5 6,88
Lorusso D. 7,5 7,5 7,0 8,5 7,63
Picchi A. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,50
Ferrante M. 6,5 6,0 6,5 6,5 6,38
Zitelli E. 6,0 6,0 6,6 6,5 6,28
Cadili A. 5,5 6,0 6,5 6,5 6,13
Esposito C. 6,0 6,0 6,5 6,5 6,25
Olivieri A. 6,0 6,0 6,5 6,5 6,25
Lombardi L. 6,5 6,5 6,5 7,5 6,75
Gioè B. sv 5,5 6,5 6,5 6,17
Boiano M. sv sv sv 6,5 6,50
Labriola V. sv 6,0 sv 6,5 6,25

20/09/2026 Rondinella - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Media
Vespier G. 6,0 7,0 6,0 6,0 6,25
Santeramo S. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Baldari G. 6,0 5,5 6,5 5,5 5,88
Dionisi F. 5,5 5,5 6,0 5,5 5,63
Lorusso D. 5,5 6,0 6,0 5,5 5,75
Picchi A. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,13
Labriola V. 6,0 5,5 6,0 6,0 5,88
Zitelli E. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Biasiol E. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Olivieri A. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,13
Gioè B. 5,5 5,5 6,0 6,0 5,75
Sirbu D. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,38
Lombardi L. sv 6,0 6,0 6,0 6,00
Ferrante M. sv 6,0 6,0 6,0 6,00
Boiano M. sv sv sv 6,0 6,00

27/09/2026 Lucchese - Siena 3 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Media
Vespier G. 6,5 6,5 7,0 6,0 6,50
Olivieri A. 5,0 6,0 6,0 6,0 5,75
Biasiol E. 5,5 6,5 6,0 6,5 6,13
Santeramo S. 5,5 6,5 6,0 6,0 6,00
Zitelli E. 5,0 6,0 6,0 6,0 5,75
Mele F. 6,0 6,0 6,0 5,5 5,88
Picchi A. 6,0 7,0 6,5 6,0 6,38
Ferrante M. 5,5 6,5 6,5 6,5 6,25
Sirbu D. 7,5 7,5 7,5 7,0 7,38
Gioè B. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorusso D. 6,0 6,5 6,5 6,0 6,25
Labriola V. 5,5 6,0 6,0 6,0 5,88
Dionisi F. 6,5 6,5 6,5 7,0 6,63

04/10/2026 Grassina - Lucchese 3 - 6

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Media
Vespier G. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,13
Santeramo S. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,13
Baldari G. 5,5 6,0 6,0 6,0 5,88
Sirbu D. 8,0 8,0 7,5 8,0 7,88
Lorusso D. 6,5 7,5 7,0 6,5 6,88
Ferrante M. 6,5 6,0 6,0 6,5 6,25
Labriola V. 5,5 5,5 5,5 6,5 5,75
Zitelli E. 5,5 5,0 5,5 6,5 5,63
Biasiol E. 6,0 5,5 6,5 6,5 6,13
Esposito C. 5,5 5,5 5,5 6,0 5,63
Gioè B. 6,5 6,5 6,5 7,0 6,63
Dionisi F. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,00
Olivieri A. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,13
Amadio M. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,25
Lombardi L. sv 6,5 6,0 6,0 6,17

11/10/2026 Lucchese - Ternana 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Media
Guacci M. 5,5 6,0 6,0 6,0 5,88
Olivieri A. 7,5 7,0 6,5 6,0 6,75
Biasiol E. 4,5 5,0 6,0 5,5 5,25
Santeramo S. 7,0 6,5 6,0 6,0 6,38
Cadili A. 6,0 6,0 6,5 7,0 6,38
Amadio M. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Baldari G. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,13
Ferrante M. 5,0 5,5 6,0 6,0 5,63
Dionisi F. 6,5 6,5 6,0 5,5 6,13
Sirbu D. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,13
Lorusso D. 5,0 6,0 6,0 6,0 5,75
Labriola V. 7,0 7,0 6,5 6,5 6,75
Picchi A. 5,5 6,0 6,0 6,0 5,88
Lombardi L. 7,0 sv sv 6,0 6,50

18/10/2026 Sasso Marconi - Lucchese 2 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Media
Vespier G. 6,0 6,0 5,0 5,5 5,63
Olivieri A. 5,5 5,5 5,0 5,0 5,25
Zitelli E. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
Biasiol E. 4,5 5,0 5,0 5,0 4,88
Cadili A. 5,5 5,0 5,0 5,0 5,13
Ferrante M. 5,0 6,0 5,0 5,0 5,25
Picchi A. 5,0 5,5 5,0 5,0 5,13
Labriola V. 5,0 5,5 5,0 5,0 5,13
Lombardi L. 5,5 5,0 5,0 5,0 5,13
Dionisi F. 6,0 5,5 5,0 5,0 5,38
Sirbu D. 4,5 6,5 5,5 5,0 5,38
Mele F. sv 6,0 sv 5,0 5,50
Boiano M. 5,5 5,5 5,0 5,0 5,25
Esposito C. sv 6,0 sv sv 6,00
Massari L. sv 6,0 sv 5,0 5,50

25/10/2026 Lucchese - Ghiviborgo 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Media
Guacci M. 7,0 7,0 5,5 6,0 6,38
Olivieri A. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,13
Cadili A. 6,0 5,5 6,0 6,0 5,88
Biasiol E. 6,0 5,5 6,0 6,0 5,88
Santeramo S. 6,5 5,5 6,0 6,0 6,00
Berardi A. 5,5 5,5 6,5 6,0 5,88
Ferrante M. 5,0 5,5 5,5 6,0 5,50
Labriola V. 5,5 6,5 6,0 6,0 6,00
Sirbu D. 6,5 6,0 6,5 6,0 6,25
Dionisi F. 5,5 5,0 6,0 6,0 5,63
Lorusso D. 5,0 5,5 6,0 6,0 5,63
Mele F. 6,0 6,0 6,5 7,0 6,38
Zitelli E. 6,0 sv sv 6,0 6,00
Esposito C. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00

01/11/2026 Terranuova T - Lucchese 3 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Media
Guacci M. 5,0 5,0 4,5 5,0 4,88
Mele F. 5,0 5,5 5,0 5,0 5,13
Baldari G. 5,5 5,0 5,0 5,0 5,13
Dionisi F. 6,5 6,5 6,5 8,0 6,88
Sirbu D. 5,0 5,5 6,0 5,0 5,38
Lorusso D. 5,0 5,5 5,0 5,0 5,13
Labriola V. 5,0 5,5 5,0 5,0 5,13
Biasiol E. 4,5 4,5 5,0 5,0 4,75
Pogliano C. 5,5 5,0 5,0 5,0 5,13
Olivieri A. 6,0 6,0 6,0 5,0 5,75
Esposito C. 5,0 5,5 5,0 5,0 5,13
Santeramo S. 5,0 4,5 5,0 5,0 4,88
Amadio M. 5,0 6,0 5,5 5,0 5,38
Zitelli E. sv 6,0 5,0 5,0 5,33

08/11/2026 Lucchese - San Donato T 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Media
Guacci M. 5,5 6,0 6,0 6,5 6,00
Olivieri A. 6,0 6,0 6,5 6,5 6,25
Zitelli E. 5,5 6,0 6,0 6,5 6,00
Biasiol E. 6,5 6,5 6,0 6,5 6,38
Santeramo S. 6,0 7,0 6,0 6,5 6,38
Mele F. 6,0 6,5 5,5 6,5 6,13
Baldari G. 5,0 6,0 6,0 6,5 5,88
Labriola V. 5,5 6,5 5,5 6,5 6,00
Lombardi L. 6,0 6,0 5,5 6,5 6,00
Sirbu D. 6,5 6,5 6,0 6,5 6,38
Lorusso D. 7,5 7,5 7,0 7,5 7,38
Amadio M. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,13
Picchi A. sv sv sv 6,5 6,50

15/11/2026 F Gavorrano - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Media
Guacci M. 6,5 7,0 6,5 6,5 6,63
Mele F. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,13
Santeramo S. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,13
Lombardi L. 6,0 6,0 6,5 6,5 6,25
Baldari G. 5,5 5,5 6,0 6,5 5,88
Sirbu D. 6,0 6,0 6,5 6,5 6,25
Lorusso D. sv 6,0 sv 6,5 6,25
Labriola V. 6,5 7,0 6,5 7,5 6,88
Zitelli E. 5,5 5,5 6,0 6,5 5,88
Biasiol E. 6,5 6,0 6,0 6,5 6,25
Olivieri A. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,50
Pogliano C. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,13
Amadio M. 5,5 6,0 6,0 6,5 6,00
Boiano M. sv 6,0 sv sv 6,00
Esposito C. sv 6,0 6,0 6,5 6,17


Ultimi articoli


lunedì, 16 novembre 2026, 17:32

L'Intelligenza Artificiale è più furba di noi?

Banca di Pescia e Cascina organizza un incontro informativo dedicato all’intelligenza artificiale, in programma venerdì 20 novembre, alle 21, presso Villa delle Rose, in Via del Castellare 21 a Pescia. La serata, con relatore Alessio Gori, sarà un’occasione di approfondimento e confronto sulle opportunità e sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale nella...


lunedì, 16 novembre 2026, 13:23

Rossoneri subito in campo

La gara di Coppa Italia di mercoledì prossimo a Piacenza costringe i rossoneri a cambiare la settimana di lavoro: la squadra sarà in campo a Saltocchio già questo pomeriggio (ore 14,30), con la rifinitura a porte chiuse domani alle ore 14,30. Ecco il programma degli altri allenamenti



lunedì, 16 novembre 2026, 07:03

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna questa sera sul profilo Facebook del nostro quotidiano online Corner Corto: l'appuntamento è per le ore 19.05. Sarà l'occasione per riparlare del pari in rimonta contro il Follonica Gavorrano e delle prospettive della formazione rossonera mentre la testa della classifica di allontana


lunedì, 16 novembre 2026, 06:59

Bcl, a Livorno non basta il cuore

Biancorossi autori di una grande partita decisa solo nel supplementare: contro la corazzata Verodol Livorno finisce per 97-88 per i labronici. Pittana, Dubois, Colussa e Balducci vanno in doppia cifra