Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrani Giov. | 6,52 | 6,20 | 6,40 | 6,15 | 6,02 | 6,15 | 6,24 |
Fanucchi Jac. | 6,26 | 6,40 | 6,17 | 6,13 | 6,10 | 6,34 | 6,23 |
Mengoni Ricc. | 6,20 | 6,10 | 6,30 | 6,20 | 6,20 | 6,40 | 6,23 |
Bragadin A. | 6,63 | 6,50 | sv | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,23 |
Mingazzini Nic. | 6,09 | 6,13 | 6,20 | 6,15 | 6,08 | 6,18 | 6,14 |
Sartore Franc. | 6,23 | 6,03 | 6,33 | 6,00 | 5,93 | 6,07 | 6,10 |
Monacizzo Chr. | 6,19 | 5,88 | 6,19 | 6,06 | 6,00 | 6,04 | 6,06 |
Di Masi Gius. | 6,33 | 6,06 | 6,06 | 5,93 | 5,95 | 5,89 | 6,04 |
Nolé Matteo | 6,02 | 6,02 | 6,00 | 5,95 | 6,07 | 6,00 | 6,01 |
Maini Marco | 6,42 | 5,85 | 6,04 | 6,00 | 5,87 | 5,86 | 6,01 |
Fratini Emiliano | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Espeche Marc. | 6,26 | 5,86 | 6,03 | 5,99 | 5,90 | 5,88 | 5,99 |
Benvenga Alex | 6,02 | 5,86 | 6,02 | 5,95 | 6,03 | 5,93 | 5,97 |
Calcagni Ricc. | 6,00 | 5,88 | 5,89 | 6,03 | 6,05 | 5,98 | 5,97 |
Ashong Nii | 5,88 | 5,74 | 6,22 | 6,06 | 5,94 | 5,91 | 5,96 |
Botta Stefano | 6,14 | 5,79 | 5,94 | 5,97 | 5,86 | 5,76 | 5,91 |
Pozzebon D. | 5,98 | 5,73 | 5,95 | 5,94 | 5,84 | 5,86 | 5,88 |
Bianconi Niko | 5,95 | 5,82 | 6,05 | 5,68 | 5,82 | 5,92 | 5,87 |
Altobello Errico | 6,20 | 5,80 | 5,90 | 5,70 | 5,60 | 5,80 | 5,83 |
Lorenzini Fil. | 6,00 | 5,68 | 5,84 | 5,97 | 5,75 | 5,69 | 5,82 |
Mori Daniele | 5,92 | 5,57 | 5,75 | 5,50 | 5,93 | 5,57 | 5,71 |
Melli Lorenzo | 5,50 | 5,83 | 5,67 | 5,63 | 5,75 | 5,83 | 5,70 |
Rosseti Niccolò | 5,67 | 5,33 | 5,83 | 5,75 | 5,75 | 5,67 | 5,67 |
Marchesi Mar. | 5,60 | 5,50 | 5,50 | 5,80 | 5,70 | 5,80 | 5,65 |
Maritato Pierg. | 5,56 | 5,50 | 5,64 | 5,75 | 5,81 | 5,57 | 5,64 |
Vita Diego | 5,75 | 5,50 | 5,38 | 5,33 | 5,63 | 5,57 | 5,53 |
Ballardini Erik | sv | 5,50 | sv | 5,00 | sv | 6,00 | 5,50 |
Palomeque R. | 5,20 | 5,42 | 5,30 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,49 |
Ferrara Ricc. | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,33 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 6,0 | 5,5 | sv | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,80 |
Benvenga Alex | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,08 |
Espeche Marc. | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,25 |
Lorenzini Fil. | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,25 |
Nolé Matteo | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Maini Marco | sv | 5,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,63 |
Terrani Giov. | sv | 5,5 | sv | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
Mingazzini Nic. | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,83 |
Vita Diego | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,25 |
Calcagni Ricc. | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 6,17 |
Pozzebon D. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Fanucchi Jac. | 5,5 | sv | 5,0 | 5,5 | 5,0 | sv | 5,25 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,92 |
Melli Lorenzo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,08 |
Espeche Marc. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Maini Marco | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Calcagni Ricc. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Mingazzini Nic. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,67 |
Monacizzo Chr. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,83 |
Fanucchi Jac. | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,33 |
Pozzebon D. | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
Rosseti Niccolò | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
6,0 | sv | sv | sv | sv | sv | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Melli Lorenzo | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
Benvenga Alex | 6,0 | 6,0 | sv | 6,5 | sv | 6,0 | 6,13 |
Espeche Marc. | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,50 |
Maini Marco | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,25 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Calcagni Ricc. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Mingazzini Nic. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Monacizzo Chr. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,25 |
Terrani Giov. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,92 |
Pozzebon D. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,67 |
Fanucchi Jac. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,75 |
Vita Diego | sv | 6,0 | sv | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
Rosseti Niccolò | 5,5 | sv | sv | sv | sv | sv | 5,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | sv | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Benvenga Alex | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Espeche Marc. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Mori Daniele | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Ashong Nii | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
Monacizzo Chr. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
Mingazzini Nic. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,08 |
Nolé Matteo | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,08 |
Fanucchi Jac. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,33 |
Pozzebon D. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
Terrani Giov. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
Marchesi Mar. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
Maini Marco | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Vita Diego | sv | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,33 |
Benvenga Alex | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Espeche Marc. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
Mori Daniele | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Nolé Matteo | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Monacizzo Chr. | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
Mingazzini Nic. | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,75 |
Sartore Franc. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,58 |
Fanucchi Jac. | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,92 |
Terrani Giov. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,58 |
Pozzebon D. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,08 |
Calcagni Ricc. | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Rosseti Niccolò | sv | 5,5 | 6,0 | sv | sv | 5,5 | 5,67 |
Vita Diego | sv | 5,5 | 6,5 | sv | sv | 5,0 | 5,67 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
Benvenga Alex | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Espeche Marc. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,08 |
Maini Marco | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
Nolé Matteo | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Calcagni Ricc. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,67 |
Marchesi Mar. | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,58 |
Monacizzo Chr. | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,83 |
Sartore Franc. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,25 |
Pozzebon D. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,67 |
Vita Diego | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,25 |
Fanucchi Jac. | sv | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,90 |
Terrani Giov. | sv | 5,5 | 5,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 5,63 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,17 |
Benvenga Alex | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Espeche Marc. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
Mori Daniele | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
Nolé Matteo | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,25 |
Mingazzini Nic. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,42 |
Monacizzo Chr. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,42 |
Sartore Franc. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Fanucchi Jac. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,25 |
Pozzebon D. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
Terrani Giov. | sv | sv | sv | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
Rosseti Niccolò | sv | 5,0 | sv | sv | sv | sv | 5,00 |
Bianconi Niko | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,92 |
Espeche Marc. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,92 |
Maini Marco | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,92 |
Lorenzini Fil. | sv | 5,0 | sv | sv | 5,5 | sv | 5,25 |
Mori Daniele | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,25 |
Benvenga Alex | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,58 |
Monacizzo Chr. | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
Mingazzini Nic. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,00 |
Nolé Matteo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,75 |
Rosseti Niccolò | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Fanucchi Jac. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 5,75 |
Sartore Franc. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,67 |
Pozzebon D. | sv | 5,5 | sv | 6,0 | sv | 5,5 | 5,67 |
Ballardini Erik | sv | 5,5 | sv | 5,0 | sv | 6,0 | 5,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Benvenga Alex | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,58 |
Espeche Marc. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,42 |
Lorenzini Fil. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,67 |
Ashong Nii | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,58 |
Mingazzini Nic. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,50 |
Marchesi Mar. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,58 |
Sartore Franc. | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,00 |
Fanucchi Jac. | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 5,25 |
Nolé Matteo | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,50 |
Bianconi Niko | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,25 |
Pozzebon D. | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,17 |
Calcagni Ricc. | sv | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,40 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Espeche Marc. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,92 |
Lorenzini Fil. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 5,92 |
Mori Daniele | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,33 |
Ashong Nii | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,25 |
Mingazzini Nic. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,08 |
Monacizzo Chr. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,00 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Fanucchi Jac. | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,08 |
Bianconi Niko | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Sartore Franc. | 6,5 | 6,0 | 7,0 | sv | 6,5 | 6,0 | 6,40 |
Terrani Giov. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Pozzebon D. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,92 |
Calcagni Ricc. | 6,5 | 6,0 | sv | sv | sv | 6,0 | 6,17 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mengoni Ricc. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,42 |
Benvenga Alex | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,25 |
Mori Daniele | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 5,92 |
Espeche Marc. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,00 |
Ashong Nii | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,83 |
Calcagni Ricc. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
Monacizzo Chr. | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,50 |
Nolé Matteo | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,17 |
Fanucchi Jac. | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,58 |
Vita Diego | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Bianconi Niko | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 6,08 |
Terrani Giov. | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,17 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
Benvenga Alex | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,42 |
Espeche Marc. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Lorenzini Fil. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Ashong Nii | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Monacizzo Chr. | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,17 |
Mingazzini Nic. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
Nolé Matteo | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Fanucchi Jac. | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,50 |
Bianconi Niko | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,17 |
Terrani Giov. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Pozzebon D. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Vita Diego | 6,0 | 6,0 | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,25 |
Benvenga Alex | 7,0 | sv | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
Espeche Marc. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,08 |
Lorenzini Fil. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
Ashong Nii | 5,5 | sv | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,70 |
Calcagni Ricc. | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,00 |
Monacizzo Chr. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,25 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
Fanucchi Jac. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 6,17 |
Bianconi Niko | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,25 |
Sartore Franc. | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,25 |
Terrani Giov. | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,92 |
Mori Daniele | sv | 5,5 | sv | sv | 6,5 | 5,5 | 5,83 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
Benvenga Alex | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,25 |
Espeche Marc. | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Lorenzini Fil. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Ashong Nii | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Monacizzo Chr. | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,92 |
Marchesi Mar. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,17 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Fanucchi Jac. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,42 |
Sartore Franc. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Terrani Giov. | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,92 |
Mingazzini Nic. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,58 |
Pozzebon D. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,50 |
Bianconi Niko | sv | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Benvenga Alex | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Espeche Marc. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
Lorenzini Fil. | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Ashong Nii | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,25 |
Monacizzo Chr. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Mingazzini Nic. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Fanucchi Jac. | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,50 |
Sartore Franc. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Terrani Giov. | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,33 |
Bianconi Niko | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Benvenga Alex | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,17 |
Espeche Marc. | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
Lorenzini Fil. | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | sv | 6,0 | 6,50 |
Ashong Nii | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Monacizzo Chr. | 7,0 | 6,5 | sv | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,60 |
Mingazzini Nic. | 6,5 | 6,5 | sv | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,60 |
Nolé Matteo | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
Fanucchi Jac. | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,50 |
Terrani Giov. | 7,5 | 7,0 | 8,0 | sv | 6,5 | 7,5 | 7,30 |
Sartore Franc. | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,58 |
Bianconi Niko | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | sv | 5,5 | 5,5 | 6,00 |
Benvenga Alex | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,92 |
Espeche Marc. | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
Lorenzini Fil. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Ashong Nii | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,33 |
Monacizzo Chr. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,50 |
Mingazzini Nic. | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,75 |
Nolé Matteo | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,50 |
Fanucchi Jac. | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
