14/10/2012 | 1^ GIORNATA | 27/01/2013 |
---|---|---|
0 - 2 | Bagni di Lucca - Barga | 0 - 8 |
11 - 1 | Lucchese - Spas Staffoli | 9 - 0 |
0 - 0 | Migliarino - Folgore Segromigno | 2 - 0 |
3 - 0 | Montecatinim. - San Donato | 4 - 0 |
0 - 3 | Oltreserchio - Porcari | 0 - 2 |
2 - 3 | Pieve San Paolo - Fornaci | 0 - 2 |
0 - 4 | San Filippo - Atletico Lucca | 2 - 4 |
21/10/2012 | 2^ GIORNATA | 03/02/2013 |
---|---|---|
12 - 0 | Atletico Lucca - Bagni di Lucca | 3 - 0 |
1 - 1 | Barga - Lucchese | 1 - 9 |
0 - 0 | Folgore Segromigno - Montecatinim. | 0 - 3 |
3 - 0 | Fornaci - Oltreserchio | 7 - 0 |
2 - 2 | Porcari - San Filippo | 1 - 3 |
1 - 4 | Spas Staffoli - Migliarino | 1 - 3 |
0 - 5 | San Donato - Pieve San Paolo | 0 - 5 |
28/10/2012 | 3^ GIORNATA | 10/02/2013 |
---|---|---|
0 - 4 | Bagni di Lucca - Porcari | 0 - 17 |
1 - 2 | Lucchese - Atletico Lucca | 0 - 1 |
1 - 1 | Migliarino - Barga | 4 - 1 |
1 - 1 | Montecatinim. - Spas Staffoli | 2 - 3 |
7 - 0 | Pieve San Paolo - Folgore Segromigno | 4 - 3 |
7 - 0 | San Filippo - Oltreserchio | 6 - 1 |
1 - 3 | San Donato - Fornaci | 0 - 2 |
04/11/2012 | 4^ GIORNATA | 17/02/2013 |
---|---|---|
4 - 1 | Atletico Lucca - Migliarino | 8 - 1 |
3 - 2 | Barga - Montecatinim. | 2 - 4 |
4 - 2 | Folgore Segromigno - San Donato | 2 - 1 |
2 - 1 | Fornaci - San Filippo | 3 - 1 |
3 - 1 | Oltreserchio - Bagni di Lucca | 7 - 0 |
1 - 6 | Porcari - Lucchese | 0 - 5 |
0 - 9 | Spas Staffoli - Pieve San Paolo | 0 - 2 |
11/11/2012 | 5^ GIORNATA | 24/02/2013 |
---|---|---|
0 - 6 | Bagni di Lucca - San Filippo | 0 - 3 |
2 - 5 | Folgore Segromigno - Fornaci | 0 - 7 |
11 - 0 | Lucchese - Oltreserchio | 10 - 1 |
4 - 1 | Migliarino - Porcari | 1 - 0 |
1 - 3 | Montecatinim. - Atletico Lucca | 0 - 6 |
5 - 0 | Pieve San Paolo - Barga | 2 - 0 |
1 - 2 | San Donato - Spas Staffoli | 2 - 1 |
18/11/2012 | 6^ GIORNATA | 03/03/2013 |
---|---|---|
3 - 2 | Atletico Lucca - Pieve San Paolo | 3 - 0 |
1 - 4 | Barga - San Donato | 1 - 2 |
16 - 0 | Fornaci - Bagni di Lucca | 8 - 0 |
0 - 3 | Oltreserchio - Migliarino | 1 - 1 |
0 - 2 | Porcari - Montecatinim. | 2 - 4 |
0 - 3 | San Filippo - Lucchese | 0 - 3 |
3 - 0 | Spas Staffoli - Folgore Segromigno | 3 - 4 |
25/11/2012 | 7^ GIORNATA | 10/03/2013 |
---|---|---|
1 - 1 | Folgore Segromigno - Barga | 2 - 1 |
8 - 0 | Lucchese - Bagni di Lucca | 10 - 0 |
2 - 2 | Migliarino - San Filippo | 0 - 3 |
4 - 1 | Montecatinim. - Oltreserchio | 6 - 1 |
3 - 0 | Pieve San Paolo - Porcari | 1 - 0 |
1 - 4 | Spas Staffoli - Fornaci | 1 - 10 |
0 - 5 | San Donato - Atletico Lucca | 0 - 5 |
02/12/2012 | 8^ GIORNATA | 17/03/2013 |
---|---|---|
2 - 0 | Atletico Lucca - Folgore Segromigno | 5 - 2 |
1 - 13 | Bagni di Lucca - Migliarino | 0 - 11 |
0 - 3 | Barga - Spas Staffoli | 0 - 1 |
3 - 1 | Fornaci - Lucchese | 2 - 0 |
0 - 7 | Oltreserchio - Pieve San Paolo | 2 - 4 |
3 - 1 | Porcari - San Donato | 1 - 1 |
3 - 0 | San Filippo - Montecatinim. | 0 - 3 |
09/12/2012 | 9^ GIORNATA | 24/03/2013 |
---|---|---|
0 - 9 | Barga - Fornaci | 1 - 4 |
2 - 1 | Folgore Segromigno - Porcari | 2 - 3 |
1 - 2 | Migliarino - Lucchese | 0 - 5 |
4 - 1 | Montecatinim. - Bagni di Lucca | 9 - 0 |
3 - 3 | Pieve San Paolo - San Filippo | 5 - 3 |
0 - 4 | Spas Staffoli - Atletico Lucca | 1 - 9 |
2 - 2 | San Donato - Oltreserchio | 1 - 0 |
16/12/2012 | 10^ GIORNATA | 07/04/2013 |
---|---|---|
9 - 0 | Atletico Lucca - Barga | 8 - 0 |
0 - 13 | Bagni di Lucca - Pieve San Paolo | 1 - 15 |
3 - 1 | Fornaci - Migliarino | 1 - 1 |
3 - 2 | Lucchese - Montecatinim. | 2 - 2 |
0 - 1 | Oltreserchio - Folgore Segromigno | 1 - 3 |
1 - 1 | Porcari - Spas Staffoli | 3 - 2 |
3 - 2 | San Filippo - San Donato | 1 - 3 |
23/12/2012 | 11^ GIORNATA | 14/04/2013 |
---|---|---|
0 - 1 | Atletico Lucca - Fornaci | 0 - 1 |
0 - 2 | Barga - Porcari | 0 - 1 |
2 - 3 | Folgore Segromigno - San Filippo | 1 - 3 |
3 - 1 | Montecatinim. - Migliarino | 4 - 1 |
0 - 1 | Pieve San Paolo - Lucchese | 0 - 3 |
3 - 1 | Spas Staffoli - Oltreserchio | 3 - 2 |
15 - 0 | San Donato - Bagni di Lucca | 6 - 1 |
13/01/2012 | 12^ GIORNATA | 21/04/2013 |
---|---|---|
0 - 7 | Bagni di Lucca - Folgore Segromigno | 0 - 21 |
8 - 0 | Lucchese - San Donato | 5 - 1 |
1 - 4 | Migliarino - Pieve San Paolo | 1 - 1 |
4 - 1 | Montecatinim. - Fornaci | 1 - 1 |
0 - 3 | Oltreserchio - Barga | 1 - 1 |
0 - 2 | Porcari - Atletico Lucca | 1 - 1 |
1 - 1 | San Filippo - Spas Staffoli | 5 - 0 |
20/01/2013 | 13^ GIORNATA | 28/04/2013 |
---|---|---|
6 - 0 | Atletico Lucca - Oltreserchio | 4 - 0 |
0 - 1 | Barga - San Filippo | 0 - 8 |
1 - 5 | Folgore Segromigno - Lucchese | 0 - 2 |
4 - 1 | Fornaci - Porcari | 5 - 3 |
2 - 2 | Pieve San Paolo - Montecatinim. | 3 - 1 |
7 - 0 | Spas Staffoli - Bagni di Lucca | 13 - 0 |
1 - 1 | San Donato - Migliarino | 1 - 0 |
giovedì, 28 novembre 2024, 08:05
Consulente finanziario, appena riconfermato presidente dell'Anasf, associazione nazionale dei consulenti finanziari, con il pallino del calcio: ecco il profilo di Luigi Conte che, come annunciato nell'edizione odierna de Il Tirreno, sarà presentato come il nuovo direttore generale della Lucchese. I suoi precedenti sono Monterosi, Palermo e Imolese
mercoledì, 27 novembre 2024, 17:56
L'amministrazione comunale sul momento della Lucchese: "Stiamo seguendo la situazione societaria: ci sono stati molti contatti e l'ultimo incontro, in teleconferenza, si è svolto proprio lunedì scorso. Nel rispetto della proprietà privata della società, sarà fatto tutto quello che è possibile per tutelare un bene della città"
mercoledì, 27 novembre 2024, 17:41
Mentre le trattative per il passaggio societario sembrano essere a un punto morto e si vocifera che l'imprenditore italo-canadese sia ormai fuori dai giochi, ecco che il club annuncia il nuovo direttore generale, una figura assente ormai da oltre otto mesi, ovvero da quando si interruppe il rapporto con Giuseppe...
mercoledì, 27 novembre 2024, 17:01
Lo stadio Antonio Benelli di Pesaro è intitolato al più piccolo dei sei fratelli Benelli, una famiglia di famosi motociclisti, morto in un incidente stradale. Le sue origini risalgono al 1927, quando la Vis Pesaro si trasferì nell'attuale impianto che inizialmente era stato concepito come velodromo